Error
Undefined offset: 0
Error
Trying to access array offset on value of type null
Error
Undefined offset: 0
Error
Trying to access array offset on value of type null
Error
Undefined offset: 0
Error
Trying to access array offset on value of type null
Error
Undefined offset: 0
Error
Trying to access array offset on value of type null
Error
Undefined offset: 0
Error
Trying to access array offset on value of type null
Error
Undefined offset: 0
Error
Trying to access array offset on value of type null
cta cte

Cuenta Corriente curso

Movimientos

# Fecha Evento Item Abono Cargo Saldo Editar
1 17-08-2026 Junta 2026 Saldo compra llaveros para regalo $20.000 $191.518
2 08-08-2026 Junta 2026 Abono compra de llaveros para regalo 50% $20.000 $211.518
3 26-06-2026 Invierno Compra supermercado para junta $123.900 $231.518
4 22-06-2026 Invierno Traspaso De:Santibanez carrasco alberto orlando $20.000 $355.418
5 24-06-2026 Invierno Traspaso De:Roberto eduardo lama facuse $20.000 $335.418
6 18-06-2026 Invierno Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo $20.000 $315.418
7 06-05-2026 JMC Deposito a Juan Manuel Concha Aporte $228.000 $295.418
8 17-06-2026 Invierno Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin - pago completo $20.000 $523.418
9 17-06-2026 Invierno Traspaso De: Bernardo González Yánez - Pago Completo $20.000 $503.418
10 16-06-2026 Invierno Traspaso De: Jorge Zurita del Real - Pago Completo $20.000 $483.418
11 06-05-2026 JMC Traspaso De: Juan Rodrigo Moreno Moraga $15.000 $463.418
12 06-05-2026 JMC Traspaso De: Ainardi Molina Pablo Eugenio $15.000 $448.418
13 05-05-2026 JMC Traspaso De: Acuna Gómez Absalón Enrique $10.000 $433.418
14 05-05-2026 JMC Traspaso De: Jorge Loengrin Osorio Munoz $15.000 $423.418
15 05-05-2026 JMC Traspaso De: Hipolito Cesar Cabrera Abarza $15.000 $408.418
16 05-05-2026 JMC Traspaso De: Luis Alberto Werner Oviedo $25.000 $393.418
17 05-05-2026 JMC Traspaso De: Patricio Armando Chaparro $15.000 $368.418
18 05-05-2026 JMC Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin $25.000 $353.418
19 05-05-2026 JMC Traspaso De:Jose Edmundo Diaz Carrasco $15.000 $328.418
20 05-05-2026 JMC Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez $15.000 $313.418
21 05-05-2026 JMC Traspaso De:Daniel Andres Sepulveda $15.000 $298.418
22 05-05-2026 JMC Traspaso De:Roberto Eduardo Lama Facuse $15.000 $283.418
23 04-05-2026 JMC Traspaso De: Jorge Zurita del Real $18.000 $268.418
24 04-05-2026 JMC Traspaso De: Bernardo González Yánez $15.000 $250.418
25 26-04-2026 RLama Traspaso De:Sergio Eduardo Lobos $5.000 $235.418
26 26-04-2026 RLama Traspaso De:Leonardo Ivan Perez $5.000 $230.418
27 30-04-2026 Otros Almuerzo $21.590 $225.418
28 23-04-2026 RLama Compra de Ramo de Flores - Roberto Lama $40.000 $247.008
29 23-04-2026 RLama Traspaso De:Jorge Loengrin Osorio Munoz $5.000 $287.008
30 23-04-2026 RLama Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza $5.000 $282.008
31 23-04-2026 RLama Traspaso De:Jose Antonio Weisser Hernandez $5.000 $277.008
32 23-04-2026 RLama Traspaso De:Patricio Armando Chaparro $5.000 $272.008
33 23-04-2026 RLama Traspaso De:Daniel Andres Sepulveda $5.000 $267.008
34 23-04-2026 RLama Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin $5.000 $262.008
35 23-04-2026 RLama Traspaso De:Cerda Puga Ricardo Eugenio $5.000 $257.008
36 23-04-2026 RLama Traspaso De: Luis Alberto Werner Oviedo $10.000 $252.008
37 23-04-2026 RLama Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez $5.000 $242.008
38 23-04-2026 RLama Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios $5.000 $237.008
39 23-04-2026 RLama Traspaso De:Jose Edmundo Diaz Carrasco $5.000 $232.008
40 23-04-2026 RLama Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique $5.000 $227.008
41 24-11-2025 Junta 2025 Traspaso A:Jorge Zurita Del Real para pagar: aceitunas, frutillas y varios $9.600 $222.008
42 22-11-2025 Junta 2025 Traspaso A:Jorge Zurita Del Real para pagar: 2 garrafas de vino $10.000 $231.608
43 22-11-2025 Junta 2025 Traspaso A:Jorge Zurita Del Real para pagar: congelados $17.000 $241.608
44 22-11-2025 Junta 2025 Traspaso A:Jorge Zurita Del Real para pagar: Verduras $25.000 $258.608
45 22-11-2025 Junta 2025 Traspaso A:Jorge Zurita Del Real para pagar: Preparación y ornato $50.000 $283.608
46 22-11-2025 Junta 2025 Traspaso A:Jorge Zurita Del Real para pagar: Cocktail Supermercado lider $57.000 $333.608
47 22-11-2025 Junta 2025 Traspaso A:Jorge Zurita Del Real para pagar de: Lavado de loza $10.000 $390.608
48 22-11-2025 Junta 2025 Traspaso A:Jorge Osorio para compra supermercado Asado $39.180 $400.608
49 22-11-2025 Junta 2025 Traspaso A:Jar Company Ricardo Cerda, para compra de carne y otras mercaderias $145.200 $439.788
50 22-11-2025 Junta 2025 Pago Jumbo compra hielo , café, azucar $38.420 $584.988
51 22-11-2025 Junta 2025 Pago: pastelería Dulce Sabor compra torta $36.800 $623.408
52 17-11-2025 Osorio Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin $5.000 $660.208
53 03-11-2025 G. General Almuerzo Jorge y Bernardo Fuente Alemana $18.500 $655.208
54 03-11-2025 Junta 2025 Compra de Bencina para traslados copec boleta N°5665756 $30.000 $673.708
55 20-11-2025 Junta 2025 Compra de mercadería La Escoba para junta 2025 bol N° 1241753 $127.010 $703.708
56 20-11-2025 Junta 2025 Traspaso De:Ricardo Lillo - Pago Completo $35.000 $830.718
57 20-11-2025 Junta 2025 Traspaso De:Roberto Eduardo Lama Facuse - Pago Completo $35.000 $795.718
58 03-11-2025 Junta 2025 Traspaso De:Sergio Eduardo Lobos $35.000 $760.718
59 17-11-2025 Junta 2025 Traspaso De:Ainardi Molina Pablo Eugenio $35.000 $725.718
60 17-11-2025 Junta 2025 Traspaso De:Renato Javier Weisser Hernandez - Pago Completo $35.000 $690.718
61 14-11-2025 Osorio Compra Corona de Flores $40.000 $655.718
62 13-11-2025 Osorio Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique $5.000 $695.718
63 13-11-2025 Osorio Traspaso De:Patricio Armando Chaparro $5.000 $690.718
64 13-11-2025 Osorio Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo $7.000 $685.718
65 13-11-2025 Osorio Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez $5.000 $678.718
66 13-11-2025 Osorio Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios $5.000 $673.718
67 02-11-2025 Junta 2025 Traspaso De:Manriquez Gutierrez Raul Patricio - Pago Completo $35.000 $668.718
68 27-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:Jose Antonio Weisser Hernandez - Pago Completo $35.000 $633.718
69 22-10-2025 Junta 2025 Pago Arriendo Local Vino de Parras Junta 2025 $100.000 $598.718
70 21-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:Patricio Chaparro - Pago Completo $35.000 $698.718
71 14-10-2025 Junta 2025 Traspaso De: Alfonso Enrique Rodriguez Rios - Pago Completo $35.000 $663.718
72 14-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique - Pago Completo $35.000 $628.718
73 14-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:San Martin Vargas Javier Hernan - Pago Completo $35.000 $593.718
74 14-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:Daniel Andres Sepulveda - Pago Completo $35.000 $558.718
75 13-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:Jose Edmundo Diaz Carrasco - Pago Completo $35.000 $523.718
76 13-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:Cerda Puga Ricardo Eugenio - Pago Completo $35.000 $488.718
77 13-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin - pago completo $35.000 $453.718
78 13-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo - pago completo $35.000 $418.718
79 13-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:Juan Rodrigo Moreno Moraga - pago completo $35.000 $383.718
80 13-10-2025 Junta 2025 Traspaso De: Hector Manuel Villar Rodriguez - Pago Completo $35.000 $348.718
81 12-10-2025 Junta 2025 Traspaso De: Jorge Zurita del Real - Pago Completo $35.000 $313.718
82 12-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza - Pago Completo $35.000 $278.718
83 11-10-2025 Junta 2025 Traspaso De: Bernardo González Yánez - Pago Completo $35.000 $243.718
84 11-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:Jorge Loengrin Osorio Munoz - Pago Completo $35.000 $208.718
85 29-06-2025 Weisser Traspaso De:Leonardo Perez $5.000 $173.718
86 26-06-2025 Weisser Gasto de envío a la parroquia Santa María - Los Angeles $4.000 $168.718
87 26-06-2025 Weisser Pago Arreglo de Flores Defunción Señora Carmen Hernández $50.000 $172.718
88 26-06-2025 Weisser Traspaso De:Bustos Molina Ivan Patricio $5.000 $222.718
89 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Ainardi Molina Pablo Eugenio $5.000 $217.718
90 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Daniel Andres Sepulveda $5.000 $212.718
91 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Jar Company Maquinarias Y Movimiento De Tierras $5.000 $207.718
92 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Roberto Eduardo Lama Facuse $5.000 $202.718
93 25-06-2025 Weisser Traspaso De:San Martin Vargas Javier Hernan $5.000 $197.718
94 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin $5.000 $192.718
95 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique $5.000 $187.718
96 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo $5.000 $182.718
97 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Sergio Eduardo Lobos $5.000 $177.718
98 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Juan Rodrigo Moreno Moraga $5.000 $172.718
99 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios $5.000 $167.718
100 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez $5.000 $162.718
101 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza $10.000 $157.718
102 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Patricio Armando Chaparro $5.000 $147.718
103 25-06-2025 Weisser Traspaso De: Jorge Zurita del Real $5.000 $142.718
104 25-06-2025 Weisser Traspaso De: Bernardo González Yánez $5.000 $137.718
105 28-03-2025 Junta Mar25 Compra torta el sureño $22.680 $132.718
106 28-03-2025 Junta Mar25 Compra supermercados $10.870 $155.398
107 28-03-2025 Junta Mar25 Compra verduras $13.180 $166.268
108 28-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De: Bernardo González Yánez - Pago Completo $15.000 $179.448
109 28-03-2025 Junta Mar25 Compra longanizas $5.896 $164.448
110 28-03-2025 Junta Mar25 Compra supermercado varios $131.288 $170.344
111 27-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De:Jose Antonio Weisser Hernandez - Pago Completo $15.000 $301.632
112 25-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De: Hector Manuel Villar Rodriguez - Pago Completo $15.000 $286.632
113 23-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De: Alfonso Enrique Rodriguez Rios - Pago Completo $15.000 $271.632
114 23-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De: Santibanez Alberto Orlando - Pago Completo $15.000 $256.632
115 22-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De:Ricardo Lillo - Pago Completo $15.000 $241.632
116 21-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin - Pago Completo $15.000 $226.632
117 21-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De:Cerda Puga Ricardo Eugenio - Pago Completo $15.000 $211.632
118 21-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De:Jorge Loengrin Osorio Munoz - Pago Completo $15.000 $196.632
119 21-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De: Jorge Zurita del Real - Pago Completo $15.000 $181.632
120 21-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De:Manriquez Gutierrez Raul Patricio - Pago Completo $15.000 $166.632
121 21-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique - Pago Completo $15.000 $151.632
122 10-11-2024 Junta 2024 Pago saldo Almuerzo de 13 personas Junta 2024 $364.000 $136.632
123 07-11-2024 Junta 2024 Compra de bolsas para regalos $6.000 $500.632
124 07-11-2024 Junta 2024 Compra de torta junta 2024 $41.990 $506.632
125 06-11-2024 Junta 2024 Compra de tarjetas personalizadas junta 2024 $20.000 $548.622
126 23-10-2024 Junta 2024 Pago saldo regalos junta 2024 $45.000 $568.622
127 23-10-2024 Junta 2024 Traspaso De: Ivan Patricio Bustos Molina - Pago completo $38.000 $613.622
128 21-10-2024 Junta 2024 Compra reconocimiento 2024 para el curso $20.000 $575.622
129 21-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Alfonso Rodriguez - Pago para Reconocimientos $20.000 $595.622
130 17-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Roberto Eduardo Lama Facuse - Pago Completo $38.000 $575.622
131 16-10-2024 Junta 2024 Compra de liquidos La Escoba $35.960 $537.622
132 16-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Ricardo Lillo - Sólo Aporte $5.000 $573.582
133 16-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Leonardo Ivan Perez - Sólo Aporte $2.000 $568.582
134 15-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Felix Eduardo Contreras - Pago Completo $38.000 $566.582
135 15-10-2024 Junta 2024 Abono pago almuerzos Parra Ma Jacqueline Rovedy 12 paxs Junta 2024 $336.000 $528.582
136 14-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Victor Anibal Carranza - Pago Completo $38.000 $864.582
137 14-10-2024 Junta 2024 Traspaso A: Renato Javier Weisser - Devolución $28.000 $826.582
138 14-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo - Sólo aporte $15.000 $854.582
139 14-10-2024 Junta 2024 Traspaso De: Sergio Lobos Shand - Pago Completo $38.000 $839.582
140 09-10-2024 Junta 2024 Traspaso De: Ainardi Molina Pablo Eugenio - Pago completo $38.000 $801.582
141 09-10-2024 Junta 2024 Traspaso De: Santibanez Alberto Orlando - Pago Completo $38.000 $763.582
142 09-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Manriquez Gutierrez Raul Patricio - Pago Completo $38.000 $725.582
143 09-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Jose Edmundo Diaz Carrasco - Pago Completo $38.000 $687.582
144 03-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Juan Moreno Moraga - Pago Completo $38.000 $649.582
145 03-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza - Pago Completo $38.000 $611.582
146 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Cerda Puga Ricardo Eugenio - Pago Completo $38.000 $573.582
147 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:San Martin Vargas Javier Hernan - Pago Completo $38.000 $535.582
148 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Jorge Loengrin Osorio Munoz - Pago Completo $38.000 $497.582
149 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin - Pago Completo $38.000 $459.582
150 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Daniel Andres Sepulveda - Pago Completo $38.000 $421.582
151 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Patricio Chaparro - Pago Completo $38.000 $383.582
152 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Renato Javier Weisser Hernandez - Pago Completo $38.000 $345.582
153 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Jose Antonio Weisser Hernandez - Pago Completo $38.000 $307.582
154 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique - Pago Completo $38.000 $269.582
155 01-10-2024 Junta 2024 Traspaso De: Hector Manuel Villar Rodriguez - Pago Completo $38.000 $231.582
156 01-10-2024 Junta 2024 Traspaso De: Jorge Zurita del Real - Pago Completo $38.000 $193.582
157 01-10-2024 Junta 2024 Traspaso De: Bernardo González Yánez - Pago Completo $38.000 $155.582
158 01-10-2024 Junta 2024 Abono compra regalo 2024 para el curso $45.000 $117.582
159 01-10-2024 Junta 2024 Traspaso De: Alfonso Enrique Rodriguez Rios - Pago Completo $38.000 $162.582
160 02-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Jorge Zurita del Real $5.000 $124.582
161 02-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin $5.000 $119.582
162 02-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Ainardi Molina Pablo Eugenio $5.000 $114.582
163 02-09-2024 Esposo Balderes Compra de arreglo floral para Sr. Cerda (Esposo Balderes) $45.000 $109.582
164 02-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza $5.000 $154.582
165 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Jose Edmundo Diaz Carrasco $5.000 $149.582
166 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Jose Antonio Weisser $5.000 $144.582
167 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Leonardo Perez $5.000 $139.582
168 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Renato Javier weisser $5.000 $134.582
169 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Daniel Andres Sepulveda $5.000 $129.582
170 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De: Cerda Puga Ricardo Eugenio $5.000 $124.582
171 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De: Javier Hernan San Martin $5.000 $119.582
172 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De: Sergio Lobos Shand $5.000 $114.582
173 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Juan Moreno Moraga $5.000 $109.582
174 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique $5.000 $104.582
175 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez $5.000 $99.582
176 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios $5.000 $94.582
177 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Patricio Chaparro $5.000 $89.582
178 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo $5.000 $84.582
179 14-11-2023 Junta 2023 Saldo pago almuerzos Parra Ma Jacqueline Rovedy 12 paxs Junta 2023 $336.000 $79.582
180 14-11-2023 Junta 2023 Compra de Torta - La delicias de Matias $36.990 $415.582
181 14-11-2023 Junta 2023 Compra de liquidos La Escoba $41.724 $452.572
182 04-11-2023 G. General Almuerzos Jorge Y Bernardo $22.000 $494.296
183 04-11-2023 Junta 2023 Pago Galvano Profesora Balderes $26.000 $516.296
184 03-11-2023 Junta 2023 Traspaso De:Ricardo Lillo - Pago Completo $35.000 $542.296
185 31-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Victor Anibal Carranza - Pago Completo $35.000 $507.296
186 31-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Jose Edmundo Diaz Carrasco - Pago Completo $35.000 $472.296
187 01-11-2023 Junta 2023 Abono pago almuerzos Parra Ma Jacqueline Rovedy 10 paxs Junta 2023 $280.000 $437.296
188 29-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Felix Eduardo Contreras - Pago Completo $35.000 $717.296
189 29-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Manriquez Gutierrez Raul Patricio - Pago Completo $35.000 $682.296
190 27-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:San Martin Vargas Javier Hernan - Pago Completo $35.000 $647.296
191 26-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Patricio Chaparro Pago Completo $35.000 $612.296
192 07-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Daniel Andres Sepulved - Pago Completo $35.000 $577.296
193 06-10-2023 Junta 2023 Traspaso De: Sergio Lobos Shand - Pago Completo $35.000 $542.296
194 06-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza - Pago Completo $35.000 $507.296
195 06-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Juan Moreno Moraga - Pago Completo $35.000 $472.296
196 06-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Cerda Puga Ricardo Eugenio - Pago Completo $35.000 $437.296
197 06-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez - Pago Completo $35.000 $402.296
198 06-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Jorge Loengrin Osorio Munoz - Pago Completo $35.000 $367.296
199 05-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo - Pago Completo $35.000 $332.296
200 04-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin Pago Completo $35.000 $297.296
201 01-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios - pago completo $35.000 $262.296
202 01-10-2023 Junta 2023 Depósito De: Jorge Zurita del Real - Pago Completo $35.000 $227.296
203 01-10-2023 Junta 2023 Traspaso De: Bernardo González Yánez - Pago Completo $35.000 $192.296
204 01-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique - Pago Completo $35.000 $157.296
205 13-09-2023 Junta 2023 Pago de encomienda Regalo Junta 2023 $7.500 $122.296
206 17-08-2023 Junta 2023 Compra de regalo Junta 2023 $52.360 $129.796
207 03-06-2023 PBustos Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin Apoyo Patricio Bustos $10.000 $182.156
208 03-06-2023 PBustos Cargos Por Gastos de Representación Gasolina y Otros $20.000 $172.156
209 03-06-2023 PBustos Compra de Ramo de Flores Patricio Bustos $45.000 $192.156
210 03-06-2023 PBustos Traspaso De:Felix Eduardo Contrera Apoyo Patricio Bustos $10.000 $237.156
211 03-06-2023 PBustos Traspaso De:Sergio Eduardo Lobos Apoyo Patricio Bustos $10.000 $227.156
212 03-06-2023 PBustos Traspaso De:Jose Edmundo Diaz Carrasco Apoyo Patricio Bustos $10.000 $217.156
213 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Ainardi Molina Pablo Eugenio Apoyo Patricio Bustos $10.000 $207.156
214 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Cerda Puga Ricardo Eugenio Apoyo Patricio Bustos $10.000 $197.156
215 02-06-2023 PBustos Depósito De: Jorge Zurita del Real Apoyo Patricio Bustos $5.000 $187.156
216 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Juan Rodrigo Moreno Moraga Apoyo a Patricio Bustos $10.000 $182.156
217 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Daniel Andres Sepulveda Apoyo a Patricio Bustos $10.000 $172.156
218 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez Apoyo a Patricio Bustos $10.000 $162.156
219 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Leonardo Ivan Perez Apoyo a Patricio Bustos $10.000 $152.156
220 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios Apoyo a Patricio Bustos $10.000 $142.156
221 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza Apoyo a Patricio Bustos $10.000 $132.156
222 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique Apoyo Patricio Bustos $5.000 $122.156
223 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Patricio Chaparro Apoyo Patricio Bustos $10.000 $117.156
224 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo Apoyo Patricio Bustos $10.000 $107.156
225 30-03-2023 Polla 12 Transferencia a Jorge Zurita del Real Beneficiario Pollla 12 $120.000 $97.156
226 29-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Patricio Chaparro Polla 12 $10.000 $217.156
227 29-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Manriquez Gutierrez Raul Patricio Polla 12 $10.000 $207.156
228 21-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique Polla 12 $10.000 $197.156
229 20-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Juan Rodrigo Moreno Moraga Polla 12 $10.000 $187.156
230 19-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez - Polla 12 $10.000 $177.156
231 07-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Sergio Eduardo Lobos Shand polla 12 $10.000 $167.156
232 07-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios Polla 12 $10.012 $157.156
233 07-03-2023 Polla 12 raspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza Polla 12 $10.000 $147.144
234 07-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Daniel Andres Sepulved Polla 12 $10.000 $137.144
235 07-03-2023 Polla 12 Traspaso De: Bernardo González Yánez - Polla 12 $10.000 $127.144
236 07-03-2023 Solidario Traspaso De:Renato Javier Weisser Futuras Pollas $10.000 $117.144
237 06-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo Polla 12 $10.000 $107.144
238 06-03-2023 Polla 12 Depósito De: Jorge Zurita del Real - Polla 12 $10.000 $97.144
239 27-02-2023 Polla 11 Transferencia a Luis Alberto Werner Oviedo Beneficiario Pollla 11 $120.000 $87.144
240 22-02-2023 Polla 11 Traspaso De:Manriquez Gutierrez Raul Patricio Polla 11 $10.000 $207.144
241 21-02-2023 Polla 11 Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez - Polla 11 $10.000 $197.144
242 21-02-2023 Polla 11 Traspaso De:Patricio Chaparro Polla 11 $10.000 $187.144
243 20-02-2023 Polla 11 Traspaso De:Sergio Eduardo Lobos Shand polla 11 $10.000 $177.144
244 20-02-2023 Polla 11 Traspaso De:Daniel Andres Sepulved Polla 11 $10.000 $167.144
245 20-02-2023 Polla 11 Depósito De: Jorge Zurita del Real - Polla 11 $10.000 $157.144
246 20-02-2023 Polla 11 Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios Polla 11 $10.011 $147.144
247 19-02-2023 Polla 11 Traspaso De:Juan Rodrigo Moreno Moraga Polla 11 $10.000 $137.133
248 19-02-2023 Polla 11 Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza Polla 11 $10.000 $127.133
249 17-02-2023 Polla 11 Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo Polla 11 $10.000 $117.133
250 19-02-2023 Polla 11 Traspaso De: Bernardo González Yánez - Polla 11 $10.000 $107.133
251 17-02-2023 Polla 11 Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique Polla 11 $10.000 $97.133
252 01-02-2023 Polla 10 Transferencia a:Hector Villar Rodriguez Beneficiario Polla 10 $120.000 $87.133
253 23-01-2023 Polla 10 Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez - Polla 10 $10.000 $207.133
254 21-01-2023 Polla 10 Traspaso De:Patricio Chaparro Polla 10 $10.000 $197.133
255 20-01-2023 Polla 10 Traspaso De:Manriquez Gutierrez Raul Patricio Polla 10 $10.000 $187.133
256 20-01-2023 Polla 10 Traspaso De:Daniel Andres Sepulved Polla 10 $10.000 $177.133
257 19-01-2023 Polla 10 Traspaso De:Sergio Eduardo Lobos Shand polla 10 $10.000 $167.133
258 19-01-2023 Polla 10 Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza Polla 10 $10.000 $157.133
259 19-01-2023 Polla 10 Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo Polla 10 $10.000 $147.133
260 19-01-2023 Polla 10 Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios Polla 10 $10.010 $137.133
261 19-01-2023 Polla 10 Traspaso De:Juan Rodrigo Moreno Moraga Polla 10 $10.000 $127.123
262 19-01-2023 Polla 10 Depósito De: Jorge Zurita del Real - Polla 10 $10.000 $117.123
263 17-01-2023 Polla 10 Traspaso De: Bernardo González Yánez - Polla 10 $10.000 $107.123
264 17-01-2023 Polla 10 Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique Polla 10 $10.000 $97.123
265 28-12-2022 Polla 9 Transferencia a:Daniel Andres Sepulved Beneficiario Polla 9 $120.000 $87.123
266 26-12-2022 Polla 9 Traspaso De:Manriquez Gutierrez Raul Patricio Polla 9 $10.000 $207.123
267 23-12-2022 Polla 9 Traspaso De:Juan Rodrigo Moreno Moraga Polla 9 $10.000 $197.123
268 22-12-2022 Polla 9 Traspaso De:Sergio Eduardo Lobos Shand polla 9 $10.000 $187.123
269 22-12-2022 Polla 9 Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios Polla 9 $10.009 $177.123
270 21-12-2022 Polla 9 Traspaso De:Daniel Andres Sepulved Polla 9 $10.000 $167.114
