Error
Undefined offset: 0
Error
Trying to access array offset on value of type null
Error
Undefined offset: 0
Error
Trying to access array offset on value of type null
Error
Undefined offset: 0
Error
Trying to access array offset on value of type null
Error
Undefined offset: 0
Error
Trying to access array offset on value of type null
Error
Undefined offset: 0
Error
Trying to access array offset on value of type null
Error
Undefined offset: 0
Error
Trying to access array offset on value of type null
cta cte

Cuenta Corriente curso

Movimientos

# Fecha Evento Item Abono Cargo Saldo Editar
1 29-06-2025 Weisser Traspaso De:Leonardo Perez $5.000 $173.718
2 26-06-2025 Weisser Gasto de envío a la parroquia Santa María - Los Angeles $4.000 $168.718
3 26-06-2025 Weisser Pago Arreglo de Flores Defunción Señora Carmen Hernández $50.000 $172.718
4 26-06-2025 Weisser Traspaso De:Bustos Molina Ivan Patricio $5.000 $222.718
5 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Ainardi Molina Pablo Eugenio $5.000 $217.718
6 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Daniel Andres Sepulveda $5.000 $212.718
7 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Jar Company Maquinarias Y Movimiento De Tierras $5.000 $207.718
8 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Roberto Eduardo Lama Facuse $5.000 $202.718
9 25-06-2025 Weisser Traspaso De:San Martin Vargas Javier Hernan $5.000 $197.718
10 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin $5.000 $192.718
11 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique $5.000 $187.718
12 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo $5.000 $182.718
13 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Sergio Eduardo Lobos $5.000 $177.718
14 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Juan Rodrigo Moreno Moraga $5.000 $172.718
15 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios $5.000 $167.718
16 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez $5.000 $162.718
17 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza $10.000 $157.718
18 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Patricio Armando Chaparro $5.000 $147.718
19 25-06-2025 Weisser Traspaso De: Jorge Zurita del Real $5.000 $142.718
20 25-06-2025 Weisser Traspaso De: Bernardo González Yánez $5.000 $137.718
21 28-03-2025 Junta Mar25 Compra torta el sureño $22.680 $132.718
22 28-03-2025 Junta Mar25 Compra supermercados $10.870 $155.398
23 28-03-2025 Junta Mar25 Compra verduras $13.180 $166.268
24 28-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De: Bernardo González Yánez - Pago Completo $15.000 $179.448
25 28-03-2025 Junta Mar25 Compra longanizas $5.896 $164.448
26 28-03-2025 Junta Mar25 Compra supermercado varios $131.288 $170.344
27 27-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De:Jose Antonio Weisser Hernandez - Pago Completo $15.000 $301.632
28 25-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De: Hector Manuel Villar Rodriguez - Pago Completo $15.000 $286.632
29 23-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De: Alfonso Enrique Rodriguez Rios - Pago Completo $15.000 $271.632
30 23-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De: Santibanez Alberto Orlando - Pago Completo $15.000 $256.632
31 22-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De:Ricardo Lillo - Pago Completo $15.000 $241.632
32 21-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin - Pago Completo $15.000 $226.632
33 21-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De:Cerda Puga Ricardo Eugenio - Pago Completo $15.000 $211.632
34 21-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De:Jorge Loengrin Osorio Munoz - Pago Completo $15.000 $196.632
35 21-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De: Jorge Zurita del Real - Pago Completo $15.000 $181.632
36 21-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De:Manriquez Gutierrez Raul Patricio - Pago Completo $15.000 $166.632
37 21-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique - Pago Completo $15.000 $151.632
38 10-11-2024 Junta 2024 Pago saldo Almuerzo de 13 personas Junta 2024 $364.000 $136.632
39 07-11-2024 Junta 2024 Compra de bolsas para regalos $6.000 $500.632
40 07-11-2024 Junta 2024 Compra de torta junta 2024 $41.990 $506.632
41 06-11-2024 Junta 2024 Compra de tarjetas personalizadas junta 2024 $20.000 $548.622
42 23-10-2024 Junta 2024 Pago saldo regalos junta 2024 $45.000 $568.622
43 23-10-2024 Junta 2024 Traspaso De: Ivan Patricio Bustos Molina - Pago completo $38.000 $613.622
44 21-10-2024 Junta 2024 Compra reconocimiento 2024 para el curso $20.000 $575.622
45 21-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Alfonso Rodriguez - Pago para Reconocimientos $20.000 $595.622
46 17-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Roberto Eduardo Lama Facuse - Pago Completo $38.000 $575.622
47 16-10-2024 Junta 2024 Compra de liquidos La Escoba $35.960 $537.622
48 16-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Ricardo Lillo - Sólo Aporte $5.000 $573.582
49 16-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Leonardo Ivan Perez - Sólo Aporte $2.000 $568.582
50 15-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Felix Eduardo Contreras - Pago Completo $38.000 $566.582
51 15-10-2024 Junta 2024 Abono pago almuerzos Parra Ma Jacqueline Rovedy 12 paxs Junta 2024 $336.000 $528.582
52 14-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Victor Anibal Carranza - Pago Completo $38.000 $864.582
53 14-10-2024 Junta 2024 Traspaso A: Renato Javier Weisser - Devolución $28.000 $826.582
54 14-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo - Sólo aporte $15.000 $854.582
55 14-10-2024 Junta 2024 Traspaso De: Sergio Lobos Shand - Pago Completo $38.000 $839.582
56 09-10-2024 Junta 2024 Traspaso De: Ainardi Molina Pablo Eugenio - Pago completo $38.000 $801.582
57 09-10-2024 Junta 2024 Traspaso De: Santibanez Alberto Orlando - Pago Completo $38.000 $763.582
58 09-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Manriquez Gutierrez Raul Patricio - Pago Completo $38.000 $725.582
59 09-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Jose Edmundo Diaz Carrasco - Pago Completo $38.000 $687.582
60 03-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Juan Moreno Moraga - Pago Completo $38.000 $649.582
61 03-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza - Pago Completo $38.000 $611.582
62 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Cerda Puga Ricardo Eugenio - Pago Completo $38.000 $573.582
63 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:San Martin Vargas Javier Hernan - Pago Completo $38.000 $535.582
64 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Jorge Loengrin Osorio Munoz - Pago Completo $38.000 $497.582
65 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin - Pago Completo $38.000 $459.582
66 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Daniel Andres Sepulveda - Pago Completo $38.000 $421.582
67 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Patricio Chaparro - Pago Completo $38.000 $383.582
68 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Renato Javier Weisser Hernandez - Pago Completo $38.000 $345.582
69 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Jose Antonio Weisser Hernandez - Pago Completo $38.000 $307.582
70 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique - Pago Completo $38.000 $269.582
71 01-10-2024 Junta 2024 Traspaso De: Hector Manuel Villar Rodriguez - Pago Completo $38.000 $231.582
72 01-10-2024 Junta 2024 Traspaso De: Jorge Zurita del Real - Pago Completo $38.000 $193.582
73 01-10-2024 Junta 2024 Traspaso De: Bernardo González Yánez - Pago Completo $38.000 $155.582
74 01-10-2024 Junta 2024 Abono compra regalo 2024 para el curso $45.000 $117.582
75 01-10-2024 Junta 2024 Traspaso De: Alfonso Enrique Rodriguez Rios - Pago Completo $38.000 $162.582
76 02-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Jorge Zurita del Real $5.000 $124.582
77 02-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin $5.000 $119.582
78 02-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Ainardi Molina Pablo Eugenio $5.000 $114.582
79 02-09-2024 Esposo Balderes Compra de arreglo floral para Sr. Cerda (Esposo Balderes) $45.000 $109.582
80 02-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza $5.000 $154.582
81 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Jose Edmundo Diaz Carrasco $5.000 $149.582
82 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Jose Antonio Weisser $5.000 $144.582
83 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Leonardo Perez $5.000 $139.582
84 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Renato Javier weisser $5.000 $134.582
85 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Daniel Andres Sepulveda $5.000 $129.582
86 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De: Cerda Puga Ricardo Eugenio $5.000 $124.582
87 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De: Javier Hernan San Martin $5.000 $119.582
88 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De: Sergio Lobos Shand $5.000 $114.582
89 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Juan Moreno Moraga $5.000 $109.582
90 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique $5.000 $104.582
91 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez $5.000 $99.582
92 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios $5.000 $94.582
93 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Patricio Chaparro $5.000 $89.582
94 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo $5.000 $84.582
95 14-11-2023 Junta 2023 Saldo pago almuerzos Parra Ma Jacqueline Rovedy 12 paxs Junta 2023 $336.000 $79.582
96 14-11-2023 Junta 2023 Compra de Torta - La delicias de Matias $36.990 $415.582
97 14-11-2023 Junta 2023 Compra de liquidos La Escoba $41.724 $452.572
98 04-11-2023 G. General Almuerzos Jorge Y Bernardo $22.000 $494.296
99 04-11-2023 Junta 2023 Pago Galvano Profesora Balderes $26.000 $516.296
100 03-11-2023 Junta 2023 Traspaso De:Ricardo Lillo - Pago Completo $35.000 $542.296
101 31-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Victor Anibal Carranza - Pago Completo $35.000 $507.296
102 31-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Jose Edmundo Diaz Carrasco - Pago Completo $35.000 $472.296
103 01-11-2023 Junta 2023 Abono pago almuerzos Parra Ma Jacqueline Rovedy 10 paxs Junta 2023 $280.000 $437.296
104 29-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Felix Eduardo Contreras - Pago Completo $35.000 $717.296
105 29-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Manriquez Gutierrez Raul Patricio - Pago Completo $35.000 $682.296
106 27-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:San Martin Vargas Javier Hernan - Pago Completo $35.000 $647.296
107 26-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Patricio Chaparro Pago Completo $35.000 $612.296
108 07-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Daniel Andres Sepulved - Pago Completo $35.000 $577.296
109 06-10-2023 Junta 2023 Traspaso De: Sergio Lobos Shand - Pago Completo $35.000 $542.296
110 06-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza - Pago Completo $35.000 $507.296
111 06-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Juan Moreno Moraga - Pago Completo $35.000 $472.296
112 06-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Cerda Puga Ricardo Eugenio - Pago Completo $35.000 $437.296
113 06-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez - Pago Completo $35.000 $402.296
114 06-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Jorge Loengrin Osorio Munoz - Pago Completo $35.000 $367.296
115 05-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo - Pago Completo $35.000 $332.296
116 04-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin Pago Completo $35.000 $297.296
117 01-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios - pago completo $35.000 $262.296
118 01-10-2023 Junta 2023 Depósito De: Jorge Zurita del Real - Pago Completo $35.000 $227.296
119 01-10-2023 Junta 2023 Traspaso De: Bernardo González Yánez - Pago Completo $35.000 $192.296
120 01-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique - Pago Completo $35.000 $157.296
121 13-09-2023 Junta 2023 Pago de encomienda Regalo Junta 2023 $7.500 $122.296
122 17-08-2023 Junta 2023 Compra de regalo Junta 2023 $52.360 $129.796
123 03-06-2023 PBustos Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin Apoyo Patricio Bustos $10.000 $182.156
124 03-06-2023 PBustos Cargos Por Gastos de Representación Gasolina y Otros $20.000 $172.156
125 03-06-2023 PBustos Compra de Ramo de Flores Patricio Bustos $45.000 $192.156
126 03-06-2023 PBustos Traspaso De:Felix Eduardo Contrera Apoyo Patricio Bustos $10.000 $237.156
127 03-06-2023 PBustos Traspaso De:Sergio Eduardo Lobos Apoyo Patricio Bustos $10.000 $227.156
128 03-06-2023 PBustos Traspaso De:Jose Edmundo Diaz Carrasco Apoyo Patricio Bustos $10.000 $217.156
129 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Ainardi Molina Pablo Eugenio Apoyo Patricio Bustos $10.000 $207.156
130 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Cerda Puga Ricardo Eugenio Apoyo Patricio Bustos $10.000 $197.156
131 02-06-2023 PBustos Depósito De: Jorge Zurita del Real Apoyo Patricio Bustos $5.000 $187.156
132 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Juan Rodrigo Moreno Moraga Apoyo a Patricio Bustos $10.000 $182.156
133 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Daniel Andres Sepulveda Apoyo a Patricio Bustos $10.000 $172.156
134 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez Apoyo a Patricio Bustos $10.000 $162.156
135 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Leonardo Ivan Perez Apoyo a Patricio Bustos $10.000 $152.156
136 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios Apoyo a Patricio Bustos $10.000 $142.156
137 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza Apoyo a Patricio Bustos $10.000 $132.156
138 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique Apoyo Patricio Bustos $5.000 $122.156
139 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Patricio Chaparro Apoyo Patricio Bustos $10.000 $117.156
140 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo Apoyo Patricio Bustos $10.000 $107.156
141 30-03-2023 Polla 12 Transferencia a Jorge Zurita del Real Beneficiario Pollla 12 $120.000 $97.156
142 29-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Patricio Chaparro Polla 12 $10.000 $217.156
143 29-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Manriquez Gutierrez Raul Patricio Polla 12 $10.000 $207.156
144 21-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique Polla 12 $10.000 $197.156
145 20-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Juan Rodrigo Moreno Moraga Polla 12 $10.000 $187.156
146 19-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez - Polla 12 $10.000 $177.156
147 07-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Sergio Eduardo Lobos Shand polla 12 $10.000 $167.156
148 07-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios Polla 12 $10.012 $157.156
149 07-03-2023 Polla 12 raspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza Polla 12 $10.000 $147.144
150 07-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Daniel Andres Sepulved Polla 12 $10.000 $137.144
151 07-03-2023 Polla 12 Traspaso De: Bernardo González Yánez - Polla 12 $10.000 $127.144
152 07-03-2023 Solidario Traspaso De:Renato Javier Weisser Futuras Pollas $10.000 $117.144
153 06-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo Polla 12 $10.000 $107.144
154 06-03-2023 Polla 12 Depósito De: Jorge Zurita del Real - Polla 12 $10.000 $97.144
155 27-02-2023 Polla 11 Transferencia a Luis Alberto Werner Oviedo Beneficiario Pollla 11 $120.000 $87.144
156 22-02-2023 Polla 11 Traspaso De:Manriquez Gutierrez Raul Patricio Polla 11 $10.000 $207.144
157 21-02-2023 Polla 11 Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez - Polla 11 $10.000 $197.144
158 21-02-2023 Polla 11 Traspaso De:Patricio Chaparro Polla 11 $10.000 $187.144
159 20-02-2023 Polla 11 Traspaso De:Sergio Eduardo Lobos Shand polla 11 $10.000 $177.144
160 20-02-2023 Polla 11 Traspaso De:Daniel Andres Sepulved Polla 11 $10.000 $167.144
161 20-02-2023 Polla 11 Depósito De: Jorge Zurita del Real - Polla 11 $10.000 $157.144
162 20-02-2023 Polla 11 Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios Polla 11 $10.011 $147.144
163 19-02-2023 Polla 11 Traspaso De:Juan Rodrigo Moreno Moraga Polla 11 $10.000 $137.133
164 19-02-2023 Polla 11 Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza Polla 11 $10.000 $127.133
165 17-02-2023 Polla 11 Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo Polla 11 $10.000 $117.133
166 19-02-2023 Polla 11 Traspaso De: Bernardo González Yánez - Polla 11 $10.000 $107.133
167 17-02-2023 Polla 11 Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique Polla 11 $10.000 $97.133
168 01-02-2023 Polla 10 Transferencia a:Hector Villar Rodriguez Beneficiario Polla 10 $120.000 $87.133
169 23-01-2023 Polla 10 Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez - Polla 10 $10.000 $207.133
170 21-01-2023 Polla 10 Traspaso De:Patricio Chaparro Polla 10 $10.000 $197.133
171 20-01-2023 Polla 10 Traspaso De:Manriquez Gutierrez Raul Patricio Polla 10 $10.000 $187.133
172 20-01-2023 Polla 10 Traspaso De:Daniel Andres Sepulved Polla 10 $10.000 $177.133
173 19-01-2023 Polla 10 Traspaso De:Sergio Eduardo Lobos Shand polla 10 $10.000 $167.133
174 19-01-2023 Polla 10 Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza Polla 10 $10.000 $157.133
175 19-01-2023 Polla 10 Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo Polla 10 $10.000 $147.133
176 19-01-2023 Polla 10 Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios Polla 10 $10.010 $137.133
177 19-01-2023 Polla 10 Traspaso De:Juan Rodrigo Moreno Moraga Polla 10 $10.000 $127.123
178 19-01-2023 Polla 10 Depósito De: Jorge Zurita del Real - Polla 10 $10.000 $117.123
179 17-01-2023 Polla 10 Traspaso De: Bernardo González Yánez - Polla 10 $10.000 $107.123
180 17-01-2023 Polla 10 Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique Polla 10 $10.000 $97.123
181 28-12-2022 Polla 9 Transferencia a:Daniel Andres Sepulved Beneficiario Polla 9 $120.000 $87.123
182 26-12-2022 Polla 9 Traspaso De:Manriquez Gutierrez Raul Patricio Polla 9 $10.000 $207.123
183 23-12-2022 Polla 9 Traspaso De:Juan Rodrigo Moreno Moraga Polla 9 $10.000 $197.123
184 22-12-2022 Polla 9 Traspaso De:Sergio Eduardo Lobos Shand polla 9 $10.000 $187.123
185 22-12-2022 Polla 9 Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios Polla 9 $10.009 $177.123
186 21-12-2022 Polla 9 Traspaso De:Daniel Andres Sepulved Polla 9 $10.000 $167.114
187 21-12-2022 Polla 9 Traspaso De:Patricio Chaparro Polla 9 $10.000 $157.114
188 21-12-2022 Polla 9 Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza Polla 9 $10.000 $147.114
189 21-12-2022 Polla 9 Depósito De: Jorge Zurita del Real - Polla 9 $10.000 $137.114
190 21-12-2022 Polla 9 Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo Polla 9 $10.000 $127.114
191 21-12-2022 Polla 9 Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez - Polla 9 $10.000 $117.114
192 19-12-2022 Polla 9 Traspaso De: Bernardo González Yánez - Polla 9 $10.000 $107.114
193 19-12-2022 Polla 9 Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique Polla 9 $10.000 $97.114
194 14-12-2022 Junta 2022 Compra de 3 pecheras adicionales Junta 2022 $42.000 $87.114
195 12-12-2022 Junta 2022 Traspaso De:Renato Javier Weisser Junta 2022 Sólo Regalo $15.000 $129.114
196 12-12-2022 Junta 2022 Traspaso De:Roberto Eduardo Lama Facuse Junta 2022 Sólo Regalo $15.000 $114.114
197 12-12-2022 Junta 2022 Traspaso De:Reyes Carrillo Mario Eduardo Junta 2022 Sólo Regalo $15.000 $99.114
198 10-12-2022 Junta 2022 Pago saldo 4 almuerzos de un total de 24 $104.000 $84.114
199 10-12-2022 Junta 2022 Compra Torta $28.000 $188.114
200 10-12-2022 Junta 2022 Compra de pack cervezas y hielo $15.000 $216.114
201 07-12-2022 Junta 2022 Traspaso De:Jose Antonio Weisser Hernandez Junta 2022 Pago Completo $35.000 $231.114
202 02-12-2022 Junta 2022 Pago Saldo Regalo sorpresa Junta 2022 25 personas $174.875 $196.114
203 01-12-2022 Junta 2022 Abono 50% Regalo sorpresa Junta 2022 8 personas más $55.960 $370.989
204 01-12-2022 Junta 2022 Traspaso De:Ricardo Lillo Junta 2022 Pago Completo $35.000 $426.949
205 30-11-2022 Junta 2022 Traspaso De:Victor Anibal Carranza Junta 2022 Pago Completo $35.000 $391.949
206 29-11-2022 Junta 2022 Compra de 5 bot Whiskey Junta 2022 $39.912 $356.949
207 27-11-2022 Polla 8 Transferencia a Alfonso Rodriguez Rios - Beneficiario Polla 8 $120.000 $396.861
208 27-11-2022 Junta 2022 Traspaso De: Ivan Patricio Bustos Molina Junta 2022 Pago Completo $35.000 $516.861
209 25-11-2022 Junta 2022 Traspaso De:Ainardi Molina Pablo Eugenio Junta 2022 Pago Saldo $20.000 $481.861
210 24-11-2022 Junta 2022 Abono pago almuerzos Vino Parra M Jacqueline Rovedy 7 p. Junta 2022 $182.000 $461.861
211 24-11-2022 Junta 2022 Traspaso De:Cerda Puga Ricardo Eugenio Junta 2022 Pago Completo $35.000 $643.861
212 23-11-2022 Junta 2022 Abono pago almuerzos Vino Parra M Jacqueline Rovedy 13 p. Junta 2022 $338.000 $608.861
213 23-11-2022 Junta 2022 Traspaso De:Jose Edmundo Diaz Carrasco Junta 2022 Pago Completo $35.000 $946.861
214 23-11-2022 Junta 2022 Traspaso De:Ainardi Molina Pablo Eugenio Junta 2022 Abono $15.000 $911.861
215 23-11-2022 Polla 8 Traspaso De:Patricio Chaparro Polla 8 $10.000 $896.861
216 23-11-2022 Polla 8 Traspaso De:Manriquez Gutierrez Raul Patricio Polla 8 $10.000 $886.861
217 22-11-2022 Junta 2022 Traspaso De:Leo (Para Juan José Olalde) - Junta 2022 Pago Completo $35.000 $876.861
218 22-11-2022 Junta 2022 Traspaso De:Leonardo Ivan Perez Alvarez - Junta 2022 Pago Completo $35.000 $841.861
219 22-11-2022 Junta 2022 Transferencia a Sergio Lobos Shand- Junta 2022 Sólo Regalo $15.000 $806.861
220 22-11-2022 Polla 8 Transferencia a Sergio Lobos Shand- Polla 8 $10.000 $791.861
221 21-11-2022 Reyes Compra Corona de Caridad Para Mario Reyes $20.000 $781.861
222 21-11-2022 Polla 8 Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique Polla 8 $10.000 $801.861
223 17-11-2022 Junta 2022 Abono 50% Regalo sorpresa Junta 2022 17 personas $118.915 $791.861
224 17-11-2022 Junta 2022 Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez Junta 2022 Pago Completo $35.000 $910.776
225 15-11-2022 Junta 2022 Traspaso De:Daniel Andres Sepulved Junta 2022 Pago Completo $35.000 $875.776
226 15-11-2022 Junta 2022 Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin Junta 2022 Pago Completo $35.000 $840.776
227 15-11-2022 Junta 2022 Traspaso De:Felix Eduardo Contreras Junta 2022 Pago Completo $35.000 $805.776
228 15-11-2022 Junta 2022 Traspaso De:Patricio Chaparro Junta 2022 Pago Completo $35.000 $770.776
229 15-11-2022 Junta 2022 Traspaso De:San Martin Vargas Javier Hernan Junta 2022 Pago Completo $35.000 $735.776
230 15-11-2022 Junta 2022 Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza Junta 2022 Pago Completo $35.000 $700.776
231 14-11-2022 Junta 2022 Traspaso De:Manriquez Gutierrez Raul Junta 2022 Pago completo $35.000 $665.776
232 14-11-2022 Junta 2022 Depósito De: Jorge Zurita del Real - Junta 2022 Pago Completo $35.000 $630.776
233 13-11-2022 Junta 2022 Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios Junta 2022 pago completo $35.000 $595.776
234 13-11-2022 Polla 8 Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios Polla 8 $10.008 $560.776
235 13-11-2022 Polla 8 Traspaso De:Daniel Andres Sepulved Polla 8 $10.000 $550.768
236 13-11-2022 Polla 8 Traspaso De:Juan Rodrigo Moreno Moraga Polla 8 $10.000 $540.768
237 13-11-2022 Polla 8 Depósito De: Jorge Zurita del Real - Polla 8 $10.000 $530.768
238 12-11-2022 Polla 8 Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza Polla 8 $10.000 $520.768
239 12-11-2022 Polla 8 Traspaso De: Bernardo González Yánez - Polla 8 $10.000 $510.768
240 12-11-2022 Polla 8 Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo Polla 8 $10.000 $500.768
241 12-11-2022 Junta 2022 Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo - junta 2022 Saldo $15.000 $490.768
242 12-11-2022 Junta 2022 Traspaso De:Juan Moreno Moraga - Pago Completo $35.000 $475.768
243 28-10-2022 Polla 7 Transferencia a Juan Moreno M - Beneficiario Polla 7 $120.000 $440.768
244 25-10-2022 Junta 2022 Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo - Abono junta 2022 $20.000 $560.768
245 25-10-2022 Polla 7 Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo Polla 7 $10.000 $540.768
246 25-10-2022 Kiko Compra de Corona de Flores - Mama de Kiko Acuña $40.000 $530.768
247 20-10-2022 Polla 8 Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez - Polla 8 $10.000 $570.768
248 20-10-2022 Polla 7 Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez Polla 7 $10.000 $560.768
249 18-10-2022 Polla 7 Traspaso De:Daniel Andres Sepulved Polla 7 $10.000 $550.768
250 19-10-2022 Polla 7 Traspaso De:Manriquez Gutierrez Raul Patricio Polla 7 $10.000 $540.768
251 19-10-2022 Polla 7 Traspaso De:Patricio Chaparro Polla 7 $10.000 $530.768
252 19-10-2022 Polla 7 Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios Polla 7 $10.007 $520.768
253 18-10-2022 Polla 7 Depósito De: Jorge Zurita del Real - Polla 7 $10.000 $510.761
254 18-10-2022 Polla 7 Traspaso De:Juan Rodrigo Moreno Moraga Polla 7 $10.000 $500.761
255 18-10-2022 Polla 7 Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza Polla 7 $10.000 $490.761
256 17-10-2022 Junta 2022 Traspaso De:Jorge Loengrin Osorio Munoz - Pago Completo $35.000 $480.761
257 17-10-2022 Polla 7 Transferencia a Sergio Lobos Shand- Polla 7 $10.000 $445.761
258 15-10-2022 Junta 2022 Traspaso De: Bernardo González Yánez - Pago Completo $35.000 $435.761
259 15-10-2022 Polla 7 Traspaso De: Bernardo González Yánez - Polla 7 $10.000 $400.761
