Balance Movimientos General

Total Ingresos$6,934,078
Total Gastos$6,689,919
Saldo actual$244,159

Administración: Bernardo González Y. y Jorge Zurita D.
Movimientos del 09-11-2021 al 21-11-2026
         
# Fecha Evento Item Abono Cargo Saldo
1 07-11-2026 Junta 2026 Compra liquidos $57.360 $244.159
2 08-11-2026 Junta 2026 Compra cervezas $13.999 $301.519
3 07-11-2026 Junta 2026 Comra de torta $35.000 $315.518
4 08-11-2026 Junta 2026 Saldo pago local y comida Jacwueline Rovedy $90.000 $350.518
5 06-11-2026 Junta 2026 Abono pago local y comida Jacwueline Rovedy $100.000 $440.518
6 28-10-2026 Junta 2026 Abono pago local y comida Jacwueline Rovedy $180.000 $540.518
7 22-10-2026 Junta 2026 Traspaso De:Lillo escalona ricardo eugenio $38.000 $720.518
8 21-10-2026 Junta 2026 Traspaso De: Hector Manuel Villar Rodriguez - Pago Completo $38.000 $682.518
9 20-10-2026 Junta 2026 Traspaso De:Sergio eduardo lobos shand $38.000 $644.518
10 20-10-2026 Junta 2026 Traspaso De:Roberto eduardo lama facuse $38.000 $606.518
11 19-10-2026 Junta 2026 Traspaso De:Ainardi molina pablo eugenio $38.000 $568.518
12 19-10-2026 Junta 2026 Traspaso De:San martin vargas javier hernan $38.000 $530.518
13 16-10-2026 Junta 2026 Traspaso De: Juan Moreno Moraga - Pago Completo $38.000 $492.518
14 15-10-2026 Junta 2026 Traspaso De:Aurelio andres olalde martin - Pago completo $38.000 $454.518
15 15-10-2026 Junta 2026 Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo - Pago Completo $38.000 $416.518
16 14-10-2026 Junta 2026 Traspaso De:Cerda Puga Ricardo Eugenio - Pago Completo $38.000 $378.518
17 07-10-2026 Junta 2026 Traspaso De: Jorge Zurita del Real - Pago Completo $38.000 $340.518
18 07-10-2026 Junta 2026 Traspaso De: Bernardo González Yánez - Pago Completo $38.000 $302.518
19 13-10-2026 Junta 2026 Traspaso De:Jorge Loengrin Osorio Munoz - Pago Completo $38.000 $264.518
20 26-09-2026 Alberto Compra Arreglo Floral Hermano Alberto $40.000 $226.518
21 26-09-2026 Alberto Traspaso De:Jorge Zurita del Real $5.000 $266.518
22 26-09-2026 Alberto Traspaso De:Bernardo Gonzalez Yanez $5.000 $261.518
23 26-09-2026 Alberto Traspaso De:Manriquez gutierrez raul patricio $5.000 $256.518
24 26-09-2026 Alberto Traspaso De:Lillo escalona ricardo eugenio $5.000 $251.518
25 26-09-2026 Alberto Traspaso De:Leonardo ivan perez alvarez $5.000 $246.518
26 26-09-2026 Alberto Traspaso De:Jar company maquinarias y movimiento de tierras l $5.000 $241.518
27 26-09-2026 Alberto Traspaso De:Luis alberto werner oviedo $5.000 $236.518
28 26-09-2026 Alberto Traspaso De:Felix eduardo contreras soto $5.000 $231.518
29 26-09-2026 Alberto Traspaso De:Sergio eduardo lobos $5.000 $226.518
30 26-09-2026 Alberto Traspaso De:Alfonso enrique rodrig $5.000 $221.518
31 26-09-2026 Alberto Traspaso De:Jose antonio weisser hernandez $5.000 $216.518
32 26-09-2026 Alberto Traspaso De:Roberto eduardo lama facuse $5.000 $211.518
33 26-09-2026 Alberto Traspaso De:Juan rodrigo moreno moraga $5.000 $206.518
34 26-09-2026 Alberto Traspaso De:Ainardi molina pablo eugenio $5.000 $201.518
35 26-09-2026 Alberto Traspaso De:Jose antonio weisser hernandez $5.000 $196.518
36 26-09-2026 Alberto Traspaso De:Daniel andres sepulved $5.000 $191.518
37 26-09-2026 Alberto Traspaso De:Patricio armando chapa $5.000 $186.518
38 26-09-2026 Alberto Traspaso De:Aurelio andres olalde martin $5.000 $181.518
39 26-09-2026 Alberto Traspaso De:Hipolito cesar cabrera abarza $5.000 $176.518
40 26-09-2026 Alberto Traspaso De:Acuna gomez absalon enrique $5.000 $171.518
41 01-09-2026 G. General Compra de Bencina para traslados y trámites $25.000 $166.518
42 17-08-2026 Junta 2026 Saldo compra regalo $20.000 $191.518
43 08-08-2026 Junta 2026 Abono compra de regalo 50% $20.000 $211.518
44 26-06-2026 Invierno Compra supermercado para junta $123.900 $231.518
45 22-06-2026 Invierno Traspaso De:Santibanez carrasco alberto orlando $20.000 $355.418
46 24-06-2026 Invierno Traspaso De:Roberto eduardo lama facuse $20.000 $335.418
47 18-06-2026 Invierno Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo $20.000 $315.418
48 06-05-2026 JMC Deposito a Juan Manuel Concha Aporte $228.000 $295.418
49 17-06-2026 Invierno Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin - pago completo $20.000 $523.418
50 17-06-2026 Invierno Traspaso De: Bernardo González Yánez - Pago Completo $20.000 $503.418
51 16-06-2026 Invierno Traspaso De: Jorge Zurita del Real - Pago Completo $20.000 $483.418
52 06-05-2026 JMC Traspaso De: Juan Rodrigo Moreno Moraga $15.000 $463.418
53 06-05-2026 JMC Traspaso De: Ainardi Molina Pablo Eugenio $15.000 $448.418
54 05-05-2026 JMC Traspaso De: Acuna Gómez Absalón Enrique $10.000 $433.418
55 05-05-2026 JMC Traspaso De: Jorge Loengrin Osorio Munoz $15.000 $423.418
56 05-05-2026 JMC Traspaso De: Hipolito Cesar Cabrera Abarza $15.000 $408.418
57 05-05-2026 JMC Traspaso De: Luis Alberto Werner Oviedo $25.000 $393.418
58 05-05-2026 JMC Traspaso De: Patricio Armando Chaparro $15.000 $368.418
59 05-05-2026 JMC Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin $25.000 $353.418
60 05-05-2026 JMC Traspaso De:Jose Edmundo Diaz Carrasco $15.000 $328.418
61 05-05-2026 JMC Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez $15.000 $313.418
62 05-05-2026 JMC Traspaso De:Daniel Andres Sepulveda $15.000 $298.418
63 05-05-2026 JMC Traspaso De:Roberto Eduardo Lama Facuse $15.000 $283.418
64 04-05-2026 JMC Traspaso De: Jorge Zurita del Real $18.000 $268.418
65 04-05-2026 JMC Traspaso De: Bernardo González Yánez $15.000 $250.418
66 26-04-2026 RLama Traspaso De:Sergio Eduardo Lobos $5.000 $235.418
67 26-04-2026 RLama Traspaso De:Leonardo Ivan Perez $5.000 $230.418
68 30-04-2026 Otros Almuerzo $21.590 $225.418
69 23-04-2026 RLama Compra de Ramo de Flores - Roberto Lama $40.000 $247.008
70 23-04-2026 RLama Traspaso De:Jorge Loengrin Osorio Munoz $5.000 $287.008
71 23-04-2026 RLama Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza $5.000 $282.008
72 23-04-2026 RLama Traspaso De:Jose Antonio Weisser Hernandez $5.000 $277.008
73 23-04-2026 RLama Traspaso De:Patricio Armando Chaparro $5.000 $272.008
74 23-04-2026 RLama Traspaso De:Daniel Andres Sepulveda $5.000 $267.008
75 23-04-2026 RLama Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin $5.000 $262.008
76 23-04-2026 RLama Traspaso De:Cerda Puga Ricardo Eugenio $5.000 $257.008
77 23-04-2026 RLama Traspaso De: Luis Alberto Werner Oviedo $10.000 $252.008
78 23-04-2026 RLama Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez $5.000 $242.008
79 23-04-2026 RLama Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios $5.000 $237.008
80 23-04-2026 RLama Traspaso De:Jose Edmundo Diaz Carrasco $5.000 $232.008
81 23-04-2026 RLama Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique $5.000 $227.008
82 24-11-2025 Junta 2025 Traspaso A:Jorge Zurita Del Real para pagar: aceitunas, frutillas y varios $9.600 $222.008
83 22-11-2025 Junta 2025 Traspaso A:Jorge Zurita Del Real para pagar: 2 garrafas de vino $10.000 $231.608
84 22-11-2025 Junta 2025 Traspaso A:Jorge Zurita Del Real para pagar: congelados $17.000 $241.608
85 22-11-2025 Junta 2025 Traspaso A:Jorge Zurita Del Real para pagar: Verduras $25.000 $258.608
86 22-11-2025 Junta 2025 Traspaso A:Jorge Zurita Del Real para pagar: Preparación y ornato $50.000 $283.608
87 22-11-2025 Junta 2025 Traspaso A:Jorge Zurita Del Real para pagar: Cocktail Supermercado lider $57.000 $333.608
88 22-11-2025 Junta 2025 Traspaso A:Jorge Zurita Del Real para pagar de: Lavado de loza $10.000 $390.608
89 22-11-2025 Junta 2025 Traspaso A:Jorge Osorio para compra supermercado Asado $39.180 $400.608
90 22-11-2025 Junta 2025 Traspaso A:Jar Company Ricardo Cerda, para compra de carne y otras mercaderias $145.200 $439.788
91 22-11-2025 Junta 2025 Pago Jumbo compra hielo , café, azucar $38.420 $584.988
92 22-11-2025 Junta 2025 Pago: pastelería Dulce Sabor compra torta $36.800 $623.408
93 17-11-2025 Osorio Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin $5.000 $660.208
94 03-11-2025 G. General Almuerzo Jorge y Bernardo Fuente Alemana $18.500 $655.208
95 03-11-2025 Junta 2025 Compra de Bencina para traslados copec boleta N°5665756 $30.000 $673.708
96 20-11-2025 Junta 2025 Compra de mercadería La Escoba para junta 2025 bol N° 1241753 $127.010 $703.708
97 20-11-2025 Junta 2025 Traspaso De:Ricardo Lillo - Pago Completo $35.000 $830.718
98 20-11-2025 Junta 2025 Traspaso De:Roberto Eduardo Lama Facuse - Pago Completo $35.000 $795.718
99 03-11-2025 Junta 2025 Traspaso De:Sergio Eduardo Lobos $35.000 $760.718
100 17-11-2025 Junta 2025 Traspaso De:Ainardi Molina Pablo Eugenio $35.000 $725.718
101 17-11-2025 Junta 2025 Traspaso De:Renato Javier Weisser Hernandez - Pago Completo $35.000 $690.718
102 14-11-2025 Osorio Compra Corona de Flores $40.000 $655.718
103 13-11-2025 Osorio Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique $5.000 $695.718
104 13-11-2025 Osorio Traspaso De:Patricio Armando Chaparro $5.000 $690.718
105 13-11-2025 Osorio Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo $7.000 $685.718
106 13-11-2025 Osorio Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez $5.000 $678.718
107 13-11-2025 Osorio Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios $5.000 $673.718
108 02-11-2025 Junta 2025 Traspaso De:Manriquez Gutierrez Raul Patricio - Pago Completo $35.000 $668.718
109 27-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:Jose Antonio Weisser Hernandez - Pago Completo $35.000 $633.718
110 22-10-2025 Junta 2025 Pago Arriendo Local Vino de Parras Junta 2025 $100.000 $598.718
111 21-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:Patricio Chaparro - Pago Completo $35.000 $698.718
112 14-10-2025 Junta 2025 Traspaso De: Alfonso Enrique Rodriguez Rios - Pago Completo $35.000 $663.718
113 14-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique - Pago Completo $35.000 $628.718
114 14-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:San Martin Vargas Javier Hernan - Pago Completo $35.000 $593.718
115 14-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:Daniel Andres Sepulveda - Pago Completo $35.000 $558.718
116 13-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:Jose Edmundo Diaz Carrasco - Pago Completo $35.000 $523.718
117 13-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:Cerda Puga Ricardo Eugenio - Pago Completo $35.000 $488.718
118 13-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin - pago completo $35.000 $453.718
119 13-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo - pago completo $35.000 $418.718
120 13-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:Juan Rodrigo Moreno Moraga - pago completo $35.000 $383.718
121 13-10-2025 Junta 2025 Traspaso De: Hector Manuel Villar Rodriguez - Pago Completo $35.000 $348.718
122 12-10-2025 Junta 2025 Traspaso De: Jorge Zurita del Real - Pago Completo $35.000 $313.718
123 12-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza - Pago Completo $35.000 $278.718
124 11-10-2025 Junta 2025 Traspaso De: Bernardo González Yánez - Pago Completo $35.000 $243.718
125 11-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:Jorge Loengrin Osorio Munoz - Pago Completo $35.000 $208.718
126 29-06-2025 Weisser Traspaso De:Leonardo Perez $5.000 $173.718
127 26-06-2025 Weisser Gasto de envío a la parroquia Santa María - Los Angeles $4.000 $168.718
128 26-06-2025 Weisser Pago Arreglo de Flores Defunción Señora Carmen Hernández $50.000 $172.718
129 26-06-2025 Weisser Traspaso De:Bustos Molina Ivan Patricio $5.000 $222.718
130 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Ainardi Molina Pablo Eugenio $5.000 $217.718
131 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Daniel Andres Sepulveda $5.000 $212.718
132 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Jar Company Maquinarias Y Movimiento De Tierras $5.000 $207.718
133 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Roberto Eduardo Lama Facuse $5.000 $202.718
134 25-06-2025 Weisser Traspaso De:San Martin Vargas Javier Hernan $5.000 $197.718
135 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin $5.000 $192.718
136 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique $5.000 $187.718
137 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo $5.000 $182.718
138 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Sergio Eduardo Lobos $5.000 $177.718
139 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Juan Rodrigo Moreno Moraga $5.000 $172.718
140 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios $5.000 $167.718
141 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez $5.000 $162.718
142 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza $10.000 $157.718
143 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Patricio Armando Chaparro $5.000 $147.718
144 25-06-2025 Weisser Traspaso De: Jorge Zurita del Real $5.000 $142.718
145 25-06-2025 Weisser Traspaso De: Bernardo González Yánez $5.000 $137.718
146 28-03-2025 Junta Mar25 Compra torta el sureño $22.680 $132.718
147 28-03-2025 Junta Mar25 Compra supermercados $10.870 $155.398
148 28-03-2025 Junta Mar25 Compra verduras $13.180 $166.268
149 28-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De: Bernardo González Yánez - Pago Completo $15.000 $179.448
150 28-03-2025 Junta Mar25 Compra longanizas $5.896 $164.448
151 28-03-2025 Junta Mar25 Compra supermercado varios $131.288 $170.344
152 27-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De:Jose Antonio Weisser Hernandez - Pago Completo $15.000 $301.632
153 25-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De: Hector Manuel Villar Rodriguez - Pago Completo $15.000 $286.632
154 23-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De: Alfonso Enrique Rodriguez Rios - Pago Completo $15.000 $271.632
155 23-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De: Santibanez Alberto Orlando - Pago Completo $15.000 $256.632
156 22-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De:Ricardo Lillo - Pago Completo $15.000 $241.632
157 21-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin - Pago Completo $15.000 $226.632
158 21-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De:Cerda Puga Ricardo Eugenio - Pago Completo $15.000 $211.632
159 21-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De:Jorge Loengrin Osorio Munoz - Pago Completo $15.000 $196.632
160 21-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De: Jorge Zurita del Real - Pago Completo $15.000 $181.632
161 21-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De:Manriquez Gutierrez Raul Patricio - Pago Completo $15.000 $166.632
162 21-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique - Pago Completo $15.000 $151.632
163 10-11-2024 Junta 2024 Pago saldo Almuerzo de 13 personas Junta 2024 $364.000 $136.632
164 07-11-2024 Junta 2024 Compra de bolsas para regalos $6.000 $500.632
165 07-11-2024 Junta 2024 Compra de torta junta 2024 $41.990 $506.632
166 06-11-2024 Junta 2024 Compra de tarjetas personalizadas junta 2024 $20.000 $548.622
167 23-10-2024 Junta 2024 Pago saldo regalos junta 2024 $45.000 $568.622
168 23-10-2024 Junta 2024 Traspaso De: Ivan Patricio Bustos Molina - Pago completo $38.000 $613.622
169 21-10-2024 Junta 2024 Compra reconocimiento 2024 para el curso $20.000 $575.622
170 21-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Alfonso Rodriguez - Pago para Reconocimientos $20.000 $595.622
171 17-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Roberto Eduardo Lama Facuse - Pago Completo $38.000 $575.622
172 16-10-2024 Junta 2024 Compra de liquidos La Escoba $35.960 $537.622
173 16-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Ricardo Lillo - Sólo Aporte $5.000 $573.582
174 16-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Leonardo Ivan Perez - Sólo Aporte $2.000 $568.582
175 15-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Felix Eduardo Contreras - Pago Completo $38.000 $566.582
176 15-10-2024 Junta 2024 Abono pago almuerzos Parra Ma Jacqueline Rovedy 12 paxs Junta 2024 $336.000 $528.582
177 14-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Victor Anibal Carranza - Pago Completo $38.000 $864.582
178 14-10-2024 Junta 2024 Traspaso A: Renato Javier Weisser - Devolución $28.000 $826.582
179 14-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo - Sólo aporte $15.000 $854.582
180 14-10-2024 Junta 2024 Traspaso De: Sergio Lobos Shand - Pago Completo $38.000 $839.582
181 09-10-2024 Junta 2024 Traspaso De: Ainardi Molina Pablo Eugenio - Pago completo $38.000 $801.582
182 09-10-2024 Junta 2024 Traspaso De: Santibanez Alberto Orlando - Pago Completo $38.000 $763.582
183 09-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Manriquez Gutierrez Raul Patricio - Pago Completo $38.000 $725.582
184 09-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Jose Edmundo Diaz Carrasco - Pago Completo $38.000 $687.582
185 03-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Juan Moreno Moraga - Pago Completo $38.000 $649.582
186 03-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza - Pago Completo $38.000 $611.582
187 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Cerda Puga Ricardo Eugenio - Pago Completo $38.000 $573.582
188 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:San Martin Vargas Javier Hernan - Pago Completo $38.000 $535.582
189 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Jorge Loengrin Osorio Munoz - Pago Completo $38.000 $497.582
190 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin - Pago Completo $38.000 $459.582
191 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Daniel Andres Sepulveda - Pago Completo $38.000 $421.582
192 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Patricio Chaparro - Pago Completo $38.000 $383.582
193 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Renato Javier Weisser Hernandez - Pago Completo $38.000 $345.582
194 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Jose Antonio Weisser Hernandez - Pago Completo $38.000 $307.582
195 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique - Pago Completo $38.000 $269.582
196 01-10-2024 Junta 2024 Traspaso De: Hector Manuel Villar Rodriguez - Pago Completo $38.000 $231.582
197 01-10-2024 Junta 2024 Traspaso De: Jorge Zurita del Real - Pago Completo $38.000 $193.582
198 01-10-2024 Junta 2024 Traspaso De: Bernardo González Yánez - Pago Completo $38.000 $155.582
199 01-10-2024 Junta 2024 Abono compra regalo 2024 para el curso $45.000 $117.582
200 01-10-2024 Junta 2024 Traspaso De: Alfonso Enrique Rodriguez Rios - Pago Completo $38.000 $162.582
201 02-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Jorge Zurita del Real $5.000 $124.582
202 02-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin $5.000 $119.582
203 02-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Ainardi Molina Pablo Eugenio $5.000 $114.582
204 02-09-2024 Esposo Balderes Compra de arreglo floral para Sr. Cerda (Esposo Balderes) $45.000 $109.582
205 02-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza $5.000 $154.582
206 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Jose Edmundo Diaz Carrasco $5.000 $149.582
207 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Jose Antonio Weisser $5.000 $144.582
208 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Leonardo Perez $5.000 $139.582
209 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Renato Javier weisser $5.000 $134.582
210 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Daniel Andres Sepulveda $5.000 $129.582
211 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De: Cerda Puga Ricardo Eugenio $5.000 $124.582
212 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De: Javier Hernan San Martin $5.000 $119.582
213 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De: Sergio Lobos Shand $5.000 $114.582
214 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Juan Moreno Moraga $5.000 $109.582
215 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique $5.000 $104.582
216 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez $5.000 $99.582
217 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios $5.000 $94.582
218 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Patricio Chaparro $5.000 $89.582
219 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo $5.000 $84.582
220 14-11-2023 Junta 2023 Saldo pago almuerzos Parra Ma Jacqueline Rovedy 12 paxs Junta 2023 $336.000 $79.582
221 14-11-2023 Junta 2023 Compra de Torta - La delicias de Matias $36.990 $415.582
222 14-11-2023 Junta 2023 Compra de liquidos La Escoba $41.724 $452.572
223 04-11-2023 G. General Almuerzos Jorge Y Bernardo $22.000 $494.296
224 04-11-2023 Junta 2023 Pago Galvano Profesora Balderes $26.000 $516.296
225 03-11-2023 Junta 2023 Traspaso De:Ricardo Lillo - Pago Completo $35.000 $542.296
226 31-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Victor Anibal Carranza - Pago Completo $35.000 $507.296
227 31-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Jose Edmundo Diaz Carrasco - Pago Completo $35.000 $472.296
228 01-11-2023 Junta 2023 Abono pago almuerzos Parra Ma Jacqueline Rovedy 10 paxs Junta 2023 $280.000 $437.296
229 29-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Felix Eduardo Contreras - Pago Completo $35.000 $717.296
230 29-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Manriquez Gutierrez Raul Patricio - Pago Completo $35.000 $682.296
231 27-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:San Martin Vargas Javier Hernan - Pago Completo $35.000 $647.296
232 26-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Patricio Chaparro Pago Completo $35.000 $612.296
233 07-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Daniel Andres Sepulved - Pago Completo $35.000 $577.296
234 06-10-2023 Junta 2023 Traspaso De: Sergio Lobos Shand - Pago Completo $35.000 $542.296
235 06-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza - Pago Completo $35.000 $507.296
236 06-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Juan Moreno Moraga - Pago Completo $35.000 $472.296
237 06-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Cerda Puga Ricardo Eugenio - Pago Completo $35.000 $437.296
238 06-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez - Pago Completo $35.000 $402.296
239 06-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Jorge Loengrin Osorio Munoz - Pago Completo $35.000 $367.296
240 05-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo - Pago Completo $35.000 $332.296
241 04-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin Pago Completo $35.000 $297.296
242 01-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios - pago completo $35.000 $262.296
243 01-10-2023 Junta 2023 Depósito De: Jorge Zurita del Real - Pago Completo $35.000 $227.296
244 01-10-2023 Junta 2023 Traspaso De: Bernardo González Yánez - Pago Completo $35.000 $192.296
245 01-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique - Pago Completo $35.000 $157.296
246 13-09-2023 Junta 2023 Pago de encomienda Regalo Junta 2023 $7.500 $122.296
247 17-08-2023 Junta 2023 Compra de regalo Junta 2023 $52.360 $129.796
248 03-06-2023 PBustos Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin Apoyo Patricio Bustos $10.000 $182.156
249 03-06-2023 PBustos Cargos Por Gastos de Representación Gasolina y Otros $20.000 $172.156
250 03-06-2023 PBustos Compra de Ramo de Flores Patricio Bustos $45.000 $192.156
251 03-06-2023 PBustos Traspaso De:Felix Eduardo Contrera Apoyo Patricio Bustos $10.000 $237.156
252 03-06-2023 PBustos Traspaso De:Sergio Eduardo Lobos Apoyo Patricio Bustos $10.000 $227.156
253 03-06-2023 PBustos Traspaso De:Jose Edmundo Diaz Carrasco Apoyo Patricio Bustos $10.000 $217.156
254 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Ainardi Molina Pablo Eugenio Apoyo Patricio Bustos $10.000 $207.156
255 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Cerda Puga Ricardo Eugenio Apoyo Patricio Bustos $10.000 $197.156
256 02-06-2023 PBustos Depósito De: Jorge Zurita del Real Apoyo Patricio Bustos $5.000 $187.156
257 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Juan Rodrigo Moreno Moraga Apoyo a Patricio Bustos $10.000 $182.156
258 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Daniel Andres Sepulveda Apoyo a Patricio Bustos $10.000 $172.156
259 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez Apoyo a Patricio Bustos $10.000 $162.156
260 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Leonardo Ivan Perez Apoyo a Patricio Bustos $10.000 $152.156
261 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios Apoyo a Patricio Bustos $10.000 $142.156
262 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza Apoyo a Patricio Bustos $10.000 $132.156
263 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique Apoyo Patricio Bustos $5.000 $122.156
264 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Patricio Chaparro Apoyo Patricio Bustos $10.000 $117.156
265 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo Apoyo Patricio Bustos $10.000 $107.156
266 30-03-2023 Polla 12 Transferencia a Jorge Zurita del Real Beneficiario Pollla 12 $120.000 $97.156
267 29-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Patricio Chaparro Polla 12 $10.000 $217.156
268 29-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Manriquez Gutierrez Raul Patricio Polla 12 $10.000 $207.156
269 21-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique Polla 12 $10.000 $197.156
270 20-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Juan Rodrigo Moreno Moraga Polla 12 $10.000 $187.156
271 19-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez - Polla 12 $10.000 $177.156
272 07-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Sergio Eduardo Lobos Shand polla 12 $10.000 $167.156
273 07-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios Polla 12 $10.012 $157.156
274 07-03-2023 Polla 12 raspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza Polla 12 $10.000 $147.144
275 07-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Daniel Andres Sepulved Polla 12 $10.000 $137.144
276 07-03-2023 Polla 12 Traspaso De: Bernardo González Yánez - Polla 12 $10.000 $127.144
277 07-03-2023 Solidario Traspaso De:Renato Javier Weisser Futuras Pollas $10.000 $117.144
278 06-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo Polla 12 $10.000 $107.144
279 06-03-2023 Polla 12 Depósito De: Jorge Zurita del Real - Polla 12 $10.000 $97.144
