Cuenta Corriente curso

Cuenta Corriente

La cuenta corriente del curso es una herramienta para llevar de forma transparente los dineros que se recaudan por cada uno de los eventos que podamos realizar a lo largo de nuestros encuentros, y también otros eventos que puedan requerir de recaudación.

Se sugiere que se elija al tesorero que pueda administrar esta cuenta corriente, en estos momentos Bernardo González Y. se encuentra como tesorero provisorio y todos los dineros recaudados hasta este momento se reflejan en el actual balance.

Para poder visualizar los movimientos, el usuario debe registrarse a través del administrador de la página, sólo el tesorero podrá registrar movimientos.

Con el formulario de búsqueda de la  cta. cte. que aparece arriba de la tabla, reflejará los balances y registros del evento que deseen buscar.

Movimientos

# Fecha Evento Item Abono Cargo Saldo Editar
1 24-11-2025 Junta 2025 Traspaso A:Jorge Zurita Del Real para pagar: aceitunas, frutillas y varios $9.600 $222.008
2 22-11-2025 Junta 2025 Traspaso A:Jorge Zurita Del Real para pagar: 2 garrafas de vino $10.000 $231.608
3 22-11-2025 Junta 2025 Traspaso A:Jorge Zurita Del Real para pagar: congelados $17.000 $241.608
4 22-11-2025 Junta 2025 Traspaso A:Jorge Zurita Del Real para pagar: Verduras $25.000 $258.608
5 22-11-2025 Junta 2025 Traspaso A:Jorge Zurita Del Real para pagar: Preparación y ornato $50.000 $283.608
6 22-11-2025 Junta 2025 Traspaso A:Jorge Zurita Del Real para pagar: Cocktail Supermercado lider $57.000 $333.608
7 22-11-2025 Junta 2025 Traspaso A:Jorge Zurita Del Real para pagar de: Lavado de loza $10.000 $390.608
8 22-11-2025 Junta 2025 Traspaso A:Jorge Osorio para compra supermercado Asado $39.180 $400.608
9 22-11-2025 Junta 2025 Traspaso A:Jar Company Ricardo Cerda, para compra de carne y otras mercaderias $145.200 $439.788
10 22-11-2025 Junta 2025 Pago Jumbo compra hielo , café, azucar $38.420 $584.988
11 22-11-2025 Junta 2025 Pago: pastelería Dulce Sabor compra torta $36.800 $623.408
12 17-11-2025 Osorio Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin $5.000 $660.208
13 03-11-2025 G. General Almuerzo Jorge y Bernardo Fuente Alemana $18.500 $655.208
14 03-11-2025 Junta 2025 Compra de Bencina para traslados copec boleta N°5665756 $30.000 $673.708
15 20-11-2025 Junta 2025 Compra de mercadería La Escoba para junta 2025 bol N° 1241753 $127.010 $703.708
16 20-11-2025 Junta 2025 Traspaso De:Ricardo Lillo - Pago Completo $35.000 $830.718
17 20-11-2025 Junta 2025 Traspaso De:Roberto Eduardo Lama Facuse - Pago Completo $35.000 $795.718
18 03-11-2025 Junta 2025 Traspaso De:Sergio Eduardo Lobos $35.000 $760.718
19 17-11-2025 Junta 2025 Traspaso De:Ainardi Molina Pablo Eugenio $35.000 $725.718
20 17-11-2025 Junta 2025 Traspaso De:Renato Javier Weisser Hernandez - Pago Completo $35.000 $690.718
21 14-11-2025 Osorio Compra Corona de Flores $40.000 $655.718
22 13-11-2025 Osorio Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique $5.000 $695.718
23 13-11-2025 Osorio Traspaso De:Patricio Armando Chaparro $5.000 $690.718
24 13-11-2025 Osorio Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo $7.000 $685.718
25 13-11-2025 Osorio Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez $5.000 $678.718
26 13-11-2025 Osorio Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios $5.000 $673.718
27 02-11-2025 Junta 2025 Traspaso De:Manriquez Gutierrez Raul Patricio - Pago Completo $35.000 $668.718
28 27-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:Jose Antonio Weisser Hernandez - Pago Completo $35.000 $633.718
29 22-10-2025 Junta 2025 Pago Arriendo Local Vino de Parras Junta 2025 $100.000 $598.718
30 21-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:Patricio Chaparro - Pago Completo $35.000 $698.718
31 14-10-2025 Junta 2025 Traspaso De: Alfonso Enrique Rodriguez Rios - Pago Completo $35.000 $663.718
32 14-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique - Pago Completo $35.000 $628.718
33 14-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:San Martin Vargas Javier Hernan - Pago Completo $35.000 $593.718
34 14-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:Daniel Andres Sepulveda - Pago Completo $35.000 $558.718
35 13-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:Jose Edmundo Diaz Carrasco - Pago Completo $35.000 $523.718
36 13-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:Cerda Puga Ricardo Eugenio - Pago Completo $35.000 $488.718
37 13-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin - pago completo $35.000 $453.718
38 13-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo - pago completo $35.000 $418.718
39 13-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:Juan Rodrigo Moreno Moraga - pago completo $35.000 $383.718
40 13-10-2025 Junta 2025 Traspaso De: Hector Manuel Villar Rodriguez - Pago Completo $35.000 $348.718
41 12-10-2025 Junta 2025 Traspaso De: Jorge Zurita del Real - Pago Completo $35.000 $313.718
42 12-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza - Pago Completo $35.000 $278.718
43 11-10-2025 Junta 2025 Traspaso De: Bernardo González Yánez - Pago Completo $35.000 $243.718
44 11-10-2025 Junta 2025 Traspaso De:Jorge Loengrin Osorio Munoz - Pago Completo $35.000 $208.718
45 29-06-2025 Weisser Traspaso De:Leonardo Perez $5.000 $173.718
46 26-06-2025 Weisser Gasto de envío a la parroquia Santa María - Los Angeles $4.000 $168.718
47 26-06-2025 Weisser Pago Arreglo de Flores Defunción Señora Carmen Hernández $50.000 $172.718
48 26-06-2025 Weisser Traspaso De:Bustos Molina Ivan Patricio $5.000 $222.718
49 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Ainardi Molina Pablo Eugenio $5.000 $217.718
50 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Daniel Andres Sepulveda $5.000 $212.718
51 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Jar Company Maquinarias Y Movimiento De Tierras $5.000 $207.718
52 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Roberto Eduardo Lama Facuse $5.000 $202.718
53 25-06-2025 Weisser Traspaso De:San Martin Vargas Javier Hernan $5.000 $197.718
54 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin $5.000 $192.718
55 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique $5.000 $187.718
56 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo $5.000 $182.718
57 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Sergio Eduardo Lobos $5.000 $177.718
58 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Juan Rodrigo Moreno Moraga $5.000 $172.718
59 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios $5.000 $167.718
60 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez $5.000 $162.718
61 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza $10.000 $157.718
62 25-06-2025 Weisser Traspaso De:Patricio Armando Chaparro $5.000 $147.718
63 25-06-2025 Weisser Traspaso De: Jorge Zurita del Real $5.000 $142.718
64 25-06-2025 Weisser Traspaso De: Bernardo González Yánez $5.000 $137.718
65 28-03-2025 Junta Mar25 Compra torta el sureño $22.680 $132.718
66 28-03-2025 Junta Mar25 Compra supermercados $10.870 $155.398
67 28-03-2025 Junta Mar25 Compra verduras $13.180 $166.268
68 28-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De: Bernardo González Yánez - Pago Completo $15.000 $179.448
69 28-03-2025 Junta Mar25 Compra longanizas $5.896 $164.448
70 28-03-2025 Junta Mar25 Compra supermercado varios $131.288 $170.344
71 27-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De:Jose Antonio Weisser Hernandez - Pago Completo $15.000 $301.632
72 25-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De: Hector Manuel Villar Rodriguez - Pago Completo $15.000 $286.632
73 23-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De: Alfonso Enrique Rodriguez Rios - Pago Completo $15.000 $271.632
74 23-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De: Santibanez Alberto Orlando - Pago Completo $15.000 $256.632
75 22-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De:Ricardo Lillo - Pago Completo $15.000 $241.632
76 21-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin - Pago Completo $15.000 $226.632
77 21-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De:Cerda Puga Ricardo Eugenio - Pago Completo $15.000 $211.632
78 21-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De:Jorge Loengrin Osorio Munoz - Pago Completo $15.000 $196.632
79 21-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De: Jorge Zurita del Real - Pago Completo $15.000 $181.632
80 21-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De:Manriquez Gutierrez Raul Patricio - Pago Completo $15.000 $166.632
81 21-03-2025 Junta Mar25 Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique - Pago Completo $15.000 $151.632
82 10-11-2024 Junta 2024 Pago saldo Almuerzo de 13 personas Junta 2024 $364.000 $136.632
83 07-11-2024 Junta 2024 Compra de bolsas para regalos $6.000 $500.632
84 07-11-2024 Junta 2024 Compra de torta junta 2024 $41.990 $506.632
85 06-11-2024 Junta 2024 Compra de tarjetas personalizadas junta 2024 $20.000 $548.622
86 23-10-2024 Junta 2024 Pago saldo regalos junta 2024 $45.000 $568.622
87 23-10-2024 Junta 2024 Traspaso De: Ivan Patricio Bustos Molina - Pago completo $38.000 $613.622
88 21-10-2024 Junta 2024 Compra reconocimiento 2024 para el curso $20.000 $575.622
89 21-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Alfonso Rodriguez - Pago para Reconocimientos $20.000 $595.622
90 17-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Roberto Eduardo Lama Facuse - Pago Completo $38.000 $575.622
91 16-10-2024 Junta 2024 Compra de liquidos La Escoba $35.960 $537.622
92 16-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Ricardo Lillo - Sólo Aporte $5.000 $573.582
93 16-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Leonardo Ivan Perez - Sólo Aporte $2.000 $568.582
94 15-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Felix Eduardo Contreras - Pago Completo $38.000 $566.582
95 15-10-2024 Junta 2024 Abono pago almuerzos Parra Ma Jacqueline Rovedy 12 paxs Junta 2024 $336.000 $528.582
96 14-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Victor Anibal Carranza - Pago Completo $38.000 $864.582
97 14-10-2024 Junta 2024 Traspaso A: Renato Javier Weisser - Devolución $28.000 $826.582
98 14-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo - Sólo aporte $15.000 $854.582
99 14-10-2024 Junta 2024 Traspaso De: Sergio Lobos Shand - Pago Completo $38.000 $839.582
100 09-10-2024 Junta 2024 Traspaso De: Ainardi Molina Pablo Eugenio - Pago completo $38.000 $801.582
101 09-10-2024 Junta 2024 Traspaso De: Santibanez Alberto Orlando - Pago Completo $38.000 $763.582
102 09-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Manriquez Gutierrez Raul Patricio - Pago Completo $38.000 $725.582
103 09-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Jose Edmundo Diaz Carrasco - Pago Completo $38.000 $687.582
104 03-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Juan Moreno Moraga - Pago Completo $38.000 $649.582
105 03-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza - Pago Completo $38.000 $611.582
106 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Cerda Puga Ricardo Eugenio - Pago Completo $38.000 $573.582
107 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:San Martin Vargas Javier Hernan - Pago Completo $38.000 $535.582
108 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Jorge Loengrin Osorio Munoz - Pago Completo $38.000 $497.582
109 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin - Pago Completo $38.000 $459.582
110 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Daniel Andres Sepulveda - Pago Completo $38.000 $421.582
111 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Patricio Chaparro - Pago Completo $38.000 $383.582
112 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Renato Javier Weisser Hernandez - Pago Completo $38.000 $345.582
113 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Jose Antonio Weisser Hernandez - Pago Completo $38.000 $307.582
114 02-10-2024 Junta 2024 Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique - Pago Completo $38.000 $269.582
115 01-10-2024 Junta 2024 Traspaso De: Hector Manuel Villar Rodriguez - Pago Completo $38.000 $231.582
116 01-10-2024 Junta 2024 Traspaso De: Jorge Zurita del Real - Pago Completo $38.000 $193.582
117 01-10-2024 Junta 2024 Traspaso De: Bernardo González Yánez - Pago Completo $38.000 $155.582
118 01-10-2024 Junta 2024 Abono compra regalo 2024 para el curso $45.000 $117.582
119 01-10-2024 Junta 2024 Traspaso De: Alfonso Enrique Rodriguez Rios - Pago Completo $38.000 $162.582
120 02-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Jorge Zurita del Real $5.000 $124.582
121 02-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin $5.000 $119.582
122 02-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Ainardi Molina Pablo Eugenio $5.000 $114.582
123 02-09-2024 Esposo Balderes Compra de arreglo floral para Sr. Cerda (Esposo Balderes) $45.000 $109.582
124 02-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza $5.000 $154.582
125 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Jose Edmundo Diaz Carrasco $5.000 $149.582
126 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Jose Antonio Weisser $5.000 $144.582
127 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Leonardo Perez $5.000 $139.582
128 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Renato Javier weisser $5.000 $134.582
129 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Daniel Andres Sepulveda $5.000 $129.582
130 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De: Cerda Puga Ricardo Eugenio $5.000 $124.582
131 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De: Javier Hernan San Martin $5.000 $119.582
132 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De: Sergio Lobos Shand $5.000 $114.582
133 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Juan Moreno Moraga $5.000 $109.582
134 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique $5.000 $104.582
135 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez $5.000 $99.582
136 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios $5.000 $94.582
137 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Patricio Chaparro $5.000 $89.582
138 01-09-2024 Esposo Balderes Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo $5.000 $84.582
139 14-11-2023 Junta 2023 Saldo pago almuerzos Parra Ma Jacqueline Rovedy 12 paxs Junta 2023 $336.000 $79.582
140 14-11-2023 Junta 2023 Compra de Torta - La delicias de Matias $36.990 $415.582
141 14-11-2023 Junta 2023 Compra de liquidos La Escoba $41.724 $452.572
142 04-11-2023 G. General Almuerzos Jorge Y Bernardo $22.000 $494.296
143 04-11-2023 Junta 2023 Pago Galvano Profesora Balderes $26.000 $516.296
144 03-11-2023 Junta 2023 Traspaso De:Ricardo Lillo - Pago Completo $35.000 $542.296
145 31-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Victor Anibal Carranza - Pago Completo $35.000 $507.296
146 31-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Jose Edmundo Diaz Carrasco - Pago Completo $35.000 $472.296
147 01-11-2023 Junta 2023 Abono pago almuerzos Parra Ma Jacqueline Rovedy 10 paxs Junta 2023 $280.000 $437.296
148 29-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Felix Eduardo Contreras - Pago Completo $35.000 $717.296
149 29-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Manriquez Gutierrez Raul Patricio - Pago Completo $35.000 $682.296
150 27-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:San Martin Vargas Javier Hernan - Pago Completo $35.000 $647.296
151 26-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Patricio Chaparro Pago Completo $35.000 $612.296
152 07-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Daniel Andres Sepulved - Pago Completo $35.000 $577.296
153 06-10-2023 Junta 2023 Traspaso De: Sergio Lobos Shand - Pago Completo $35.000 $542.296
154 06-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza - Pago Completo $35.000 $507.296
155 06-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Juan Moreno Moraga - Pago Completo $35.000 $472.296
156 06-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Cerda Puga Ricardo Eugenio - Pago Completo $35.000 $437.296
157 06-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez - Pago Completo $35.000 $402.296
158 06-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Jorge Loengrin Osorio Munoz - Pago Completo $35.000 $367.296
159 05-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo - Pago Completo $35.000 $332.296
160 04-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin Pago Completo $35.000 $297.296
161 01-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios - pago completo $35.000 $262.296
162 01-10-2023 Junta 2023 Depósito De: Jorge Zurita del Real - Pago Completo $35.000 $227.296
163 01-10-2023 Junta 2023 Traspaso De: Bernardo González Yánez - Pago Completo $35.000 $192.296
164 01-10-2023 Junta 2023 Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique - Pago Completo $35.000 $157.296
165 13-09-2023 Junta 2023 Pago de encomienda Regalo Junta 2023 $7.500 $122.296
166 17-08-2023 Junta 2023 Compra de regalo Junta 2023 $52.360 $129.796
167 03-06-2023 PBustos Traspaso De:Aurelio Andres Olalde Martin Apoyo Patricio Bustos $10.000 $182.156
168 03-06-2023 PBustos Cargos Por Gastos de Representación Gasolina y Otros $20.000 $172.156
169 03-06-2023 PBustos Compra de Ramo de Flores Patricio Bustos $45.000 $192.156
170 03-06-2023 PBustos Traspaso De:Felix Eduardo Contrera Apoyo Patricio Bustos $10.000 $237.156
171 03-06-2023 PBustos Traspaso De:Sergio Eduardo Lobos Apoyo Patricio Bustos $10.000 $227.156
172 03-06-2023 PBustos Traspaso De:Jose Edmundo Diaz Carrasco Apoyo Patricio Bustos $10.000 $217.156
173 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Ainardi Molina Pablo Eugenio Apoyo Patricio Bustos $10.000 $207.156
174 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Cerda Puga Ricardo Eugenio Apoyo Patricio Bustos $10.000 $197.156
175 02-06-2023 PBustos Depósito De: Jorge Zurita del Real Apoyo Patricio Bustos $5.000 $187.156
176 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Juan Rodrigo Moreno Moraga Apoyo a Patricio Bustos $10.000 $182.156
177 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Daniel Andres Sepulveda Apoyo a Patricio Bustos $10.000 $172.156
178 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez Apoyo a Patricio Bustos $10.000 $162.156
179 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Leonardo Ivan Perez Apoyo a Patricio Bustos $10.000 $152.156
180 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios Apoyo a Patricio Bustos $10.000 $142.156
181 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza Apoyo a Patricio Bustos $10.000 $132.156
182 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique Apoyo Patricio Bustos $5.000 $122.156
183 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Patricio Chaparro Apoyo Patricio Bustos $10.000 $117.156
184 02-06-2023 PBustos Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo Apoyo Patricio Bustos $10.000 $107.156
185 30-03-2023 Polla 12 Transferencia a Jorge Zurita del Real Beneficiario Pollla 12 $120.000 $97.156
186 29-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Patricio Chaparro Polla 12 $10.000 $217.156
187 29-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Manriquez Gutierrez Raul Patricio Polla 12 $10.000 $207.156
188 21-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique Polla 12 $10.000 $197.156
189 20-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Juan Rodrigo Moreno Moraga Polla 12 $10.000 $187.156
190 19-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez - Polla 12 $10.000 $177.156
191 07-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Sergio Eduardo Lobos Shand polla 12 $10.000 $167.156
192 07-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios Polla 12 $10.012 $157.156
193 07-03-2023 Polla 12 raspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza Polla 12 $10.000 $147.144
194 07-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Daniel Andres Sepulved Polla 12 $10.000 $137.144
195 07-03-2023 Polla 12 Traspaso De: Bernardo González Yánez - Polla 12 $10.000 $127.144
196 07-03-2023 Solidario Traspaso De:Renato Javier Weisser Futuras Pollas $10.000 $117.144
197 06-03-2023 Polla 12 Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo Polla 12 $10.000 $107.144
198 06-03-2023 Polla 12 Depósito De: Jorge Zurita del Real - Polla 12 $10.000 $97.144
199 27-02-2023 Polla 11 Transferencia a Luis Alberto Werner Oviedo Beneficiario Pollla 11 $120.000 $87.144
200 22-02-2023 Polla 11 Traspaso De:Manriquez Gutierrez Raul Patricio Polla 11 $10.000 $207.144
201 21-02-2023 Polla 11 Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez - Polla 11 $10.000 $197.144
202 21-02-2023 Polla 11 Traspaso De:Patricio Chaparro Polla 11 $10.000 $187.144
203 20-02-2023 Polla 11 Traspaso De:Sergio Eduardo Lobos Shand polla 11 $10.000 $177.144
204 20-02-2023 Polla 11 Traspaso De:Daniel Andres Sepulved Polla 11 $10.000 $167.144
205 20-02-2023 Polla 11 Depósito De: Jorge Zurita del Real - Polla 11 $10.000 $157.144
206 20-02-2023 Polla 11 Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios Polla 11 $10.011 $147.144
207 19-02-2023 Polla 11 Traspaso De:Juan Rodrigo Moreno Moraga Polla 11 $10.000 $137.133
208 19-02-2023 Polla 11 Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza Polla 11 $10.000 $127.133
209 17-02-2023 Polla 11 Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo Polla 11 $10.000 $117.133
210 19-02-2023 Polla 11 Traspaso De: Bernardo González Yánez - Polla 11 $10.000 $107.133
211 17-02-2023 Polla 11 Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique Polla 11 $10.000 $97.133
212 01-02-2023 Polla 10 Transferencia a:Hector Villar Rodriguez Beneficiario Polla 10 $120.000 $87.133
213 23-01-2023 Polla 10 Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez - Polla 10 $10.000 $207.133
214 21-01-2023 Polla 10 Traspaso De:Patricio Chaparro Polla 10 $10.000 $197.133
215 20-01-2023 Polla 10 Traspaso De:Manriquez Gutierrez Raul Patricio Polla 10 $10.000 $187.133
216 20-01-2023 Polla 10 Traspaso De:Daniel Andres Sepulved Polla 10 $10.000 $177.133
217 19-01-2023 Polla 10 Traspaso De:Sergio Eduardo Lobos Shand polla 10 $10.000 $167.133
218 19-01-2023 Polla 10 Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza Polla 10 $10.000 $157.133
219 19-01-2023 Polla 10 Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo Polla 10 $10.000 $147.133
220 19-01-2023 Polla 10 Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios Polla 10 $10.010 $137.133
221 19-01-2023 Polla 10 Traspaso De:Juan Rodrigo Moreno Moraga Polla 10 $10.000 $127.123
222 19-01-2023 Polla 10 Depósito De: Jorge Zurita del Real - Polla 10 $10.000 $117.123
223 17-01-2023 Polla 10 Traspaso De: Bernardo González Yánez - Polla 10 $10.000 $107.123
224 17-01-2023 Polla 10 Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique Polla 10 $10.000 $97.123
225 28-12-2022 Polla 9 Transferencia a:Daniel Andres Sepulved Beneficiario Polla 9 $120.000 $87.123
226 26-12-2022 Polla 9 Traspaso De:Manriquez Gutierrez Raul Patricio Polla 9 $10.000 $207.123
227 23-12-2022 Polla 9 Traspaso De:Juan Rodrigo Moreno Moraga Polla 9 $10.000 $197.123
228 22-12-2022 Polla 9 Traspaso De:Sergio Eduardo Lobos Shand polla 9 $10.000 $187.123
229 22-12-2022 Polla 9 Traspaso De:Alfonso Enrique Rodriguez Rios Polla 9 $10.009 $177.123
230 21-12-2022 Polla 9 Traspaso De:Daniel Andres Sepulved Polla 9 $10.000 $167.114
231 21-12-2022 Polla 9 Traspaso De:Patricio Chaparro Polla 9 $10.000 $157.114
232 21-12-2022 Polla 9 Traspaso De:Hipolito Cesar Cabrera Abarza Polla 9 $10.000 $147.114
233 21-12-2022 Polla 9 Depósito De: Jorge Zurita del Real - Polla 9 $10.000 $137.114
234 21-12-2022 Polla 9 Traspaso De:Luis Alberto Werner Oviedo Polla 9 $10.000 $127.114
235 21-12-2022 Polla 9 Traspaso De:Hector Manuel Villar Rodriguez - Polla 9 $10.000 $117.114
236 19-12-2022 Polla 9 Traspaso De: Bernardo González Yánez - Polla 9 $10.000 $107.114
237 19-12-2022 Polla 9 Traspaso De:Acuna Gomez Absalon Enrique Polla 9 $10.000 $97.114
238 14-12-2022 Junta 2022 Compra de 3 pecheras adicionales Junta 2022 $42.000 $87.114
239 12-12-2022 Junta 2022 Traspaso De:Renato Javier Weisser Junta 2022 Sólo Regalo $15.000 $129.114
240 12-12-2022 Junta 2022 Traspaso De:Roberto Eduardo Lama Facuse Junta 2022 Sólo Regalo $15.000 $114.114
241 12-12-2022 Junta 2022 Traspaso De:Reyes Carrillo Mario Eduardo Junta 2022 Sólo Regalo $15.000 $99.114
242 10-12-2022 Junta 2022 Pago saldo 4 almuerzos de un total de 24 $104.000 $84.114
243 10-12-2022 Junta 2022 Compra Torta $28.000 $188.114
244 10-12-2022 Junta 2022 Compra de pack cervezas y hielo $15.000 $216.114
245 07-12-2022 Junta 2022 Traspaso De:Jose Antonio Weisser Hernandez Junta 2022 Pago Completo $35.000 $231.114
246 02-12-2022 Junta 2022 Pago Saldo Regalo sorpresa Junta 2022 25 personas $174.875 $196.114
247 01-12-2022 Junta 2022 Abono 50% Regalo sorpresa Junta 2022 8 personas más $55.960 $370.989
248 01-12-2022 Junta 2022 Traspaso De:Ricardo Lillo Junta 2022 Pago Completo $35.000 $426.949
249 30-11-2022 Junta 2022 Traspaso De:Victor Anibal Carranza Junta 2022 Pago Completo $35.000 $391.949
250 29-11-2022 Junta 2022 Compra de 5 bot Whiskey Junta 2022 $39.912 $356.949
251 27-11-2022 Polla 8 Transferencia a Alfonso Rodriguez Rios - Beneficiario Polla 8 $120.000 $396.861
252 27-11-2022 Junta 2022 Traspaso De: Ivan Patricio Bustos Molina Junta 2022 Pago Completo $35.000 $516.861
253 25-11-2022 Junta 2022 Traspaso De:Ainardi Molina Pablo Eugenio Junta 2022 Pago Saldo $20.000 $481.861
254 24-11-2022 Junta 2022 Abono pago almuerzos Vino Parra M Jacqueline Rovedy 7 p. Junta 2022 $182.000 $461.861
255 24-11-2022 Junta 2022 Traspaso De:Cerda Puga Ricardo Eugenio Junta 2022 Pago Completo $35.000 $643.861
256 23-11-2022 Junta 2022 Abono pago almuerzos Vino Parra M Jacqueline Rovedy 13 p. Junta 2022 $338.000 $608.861
257 23-11-2022 Junta 2022 Traspaso De:Jose Edmundo Diaz Carrasco Junta 2022 Pago Completo $35.000 $946.861
258 23-11-2022 Junta 2022 Traspaso De:Ainardi Molina Pablo Eugenio Junta 2022 Abono $15.000 $911.861
259 23-11-2022 Polla 8 Traspaso De:Patricio Chaparro Polla 8 $10.000 $896.861
